一、总体概况
月份 | 总门诊量(A) | 总放号量(B) | 总放号率(B/A)×100% | 总预约量(C) | 总预约率(C/B)×100% | 总预约比(C/A)×100 % | 放号量增长率(环比上月) | 预约量增长率(环比上月) |
2025年2月 | 3937270 | 8335901 | 100% | 3734136 | 44.80% | 94.84% | -0.76% | -3.57% |
二、医院预约情况
区域 | 医院 | 门诊量(A) | 放号量(B) | 放号率(B/A) | 放号量环比 | 预约量 (C) | 预约率(C/B) | 预约量环比 | 预约比(C/A) |
市直属 | 深圳市人民医院 | 240371 | 465016 | 100% | 1.58% | 240725 | 51.77% | 2.02% | 100% |
深圳市第二人民医院 | 136895 | 169742 | 100% | -0.15% | 123089 | 72.52% | -3.08% | 89.91% | |
北京大学深圳医院 | 197939 | 186069 | 94.00% | 2.56% | 145320 | 78.10% | -0.09% | 73.42% | |
香港大学深圳医院 | 114815 | 219890 | 100% | 2.31% | 114815 | 52.21% | -0.86% | 100% | |
南方医科大学深圳医院 | 110385 | 268650 | 100% | -0.91% | 109783 | 40.86% | -2.53% | 99.45% | |
深圳大学总医院 | 57780 | 256118 | 100% | 1.88% | 53504 | 20.89% | -0.85% | 92.60% | |
深圳大学附属华南医院 | 33960 | 131712 | 100% | 4.19% | 32031 | 24.32% | -4.57% | 94.32% | |
中山大学附属第七医院(深圳) | 66769 | 182482 | 100% | 2.53% | 77417 | 42.42% | 17.38% | 100% | |
深圳市萨米医疗中心 | 27531 | 91886 | 100% | -6.95% | 22564 | 24.56% | -5.82% | 81.96% | |
深圳市中医院 | 158066 | 158066 | 100% | -10.37% | 151760 | 96.01% | -9.50% | 96.01% | |
深圳市妇幼保健院 | 141844 | 292593 | 100% | -7.15% | 129769 | 44.35% | -6.81% | 91.49% | |
中国医学科学院阜外医院深圳医院 | 16960 | 34451 | 100% | 4.52% | 18156 | 52.70% | -11.53% | 100% | |
深圳市儿童医院 | 141379 | 129248 | 91.42% | -13.05% | 124385 | 96.24% | -12.39% | 87.98% | |
深圳市康宁医院 | 38650 | 67238 | 100% | 0.82% | 36849 | 54.80% | -12.63% | 95.34% | |
深圳市第三人民医院 | 82459 | 168699 | 100% | -4.33% | 80134 | 47.50% | -6.71% | 97.18% | |
深圳市眼科医院 | 53251 | 74600 | 100% | -2.34% | 54873 | 73.56% | 2.10% | 100% | |
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 19087 | 55170 | 100% | 0.90% | 18617 | 33.74% | 1.43% | 97.54% | |
南方医科大学深圳口腔医院 | 12347 | 20921 | 100% | -1.65% | 12312 | 58.85% | 2.59% | 99.72% | |
深圳市口腔医院 | 13340 | 23773 | 100% | 3.47% | 8544 | 35.94% | 3.56% | 64.05% | |
深圳市职业病防治院 | 4217 | 17591 | 100% | 4.16% | 1384 | 7.87% | 6.54% | 32.82% | |
深圳市慢性病防治中心 | 18032 | 27022 | 100% | -7.93% | 16986 | 62.86% | -14.53% | 94.20% | |
合计 | 1686077 | 3040937 | 100% | -1.51% | 1573017 | 51.73% | -3.22% | 93.29% | |
罗湖区 | 深圳市罗湖区人民医院 | 101056 | 199576 | 100% | -21.03% | 96872 | 48.54% | -7.07% | 95.86% |
深圳市罗湖区中医院 | 32607 | 363599 | 100% | -5.28% | 31240 | 8.59% | -1.26% | 95.81% | |
深圳市罗湖区妇幼保健院 | 24330 | 26923 | 100% | -6.98% | 26053 | 96.77% | -1.59% | 100% | |
深圳市罗湖区慢性病防治院 | 2085 | 2983 | 100% | 1.91% | 529 | 17.73% | -26.22% | 25.37% | |
合计 | 160078 | 593081 | 100% | -11.28% | 154694 | 26.08% | -5.14% | 96.64% | |
福田区 | 中山大学附属第八医院(深圳福田) | 78284 | 163276 | 100% | -6.17% | 73314 | 44.90% | -5.28% | 93.65% |
深圳市福田区第二人民医院 | 16689 | 48029 | 100% | 1.25% | 20019 | 41.68% | -5.54% | 100% | |
广州中医药大学深圳医院(福田) | 71359 | 82819 | 100% | -7.97% | 56017 | 67.64% | -7.82% | 78.50% | |
深圳市福田区妇幼保健院 | 28190 | 121782 | 100% | 93.36% | 46394 | 38.10% | 97.04% | 100% | |
深圳市中医肛肠医院(福田) | 4108 | 4182 | 100% | -5.32% | 1597 | 38.19% | -17.13% | 38.88% | |
深圳市福田区风湿病专科医院 | 4104 | 7082 | 100% | -4.10% | 1468 | 20.73% | -20.52% | 35.77% | |
合计 | 202734 | 427170 | 100% | 10.60% | 198809 | 46.54% | 6.50% | 98.06% | |
南山区 | 深圳市南山区人民医院 | 142555 | 205079 | 100% | -2.53% | 132647 | 64.68% | -2.87% | 93.05% |
深圳市前海蛇口自贸区医院 | 49841 | 112270 | 100% | -8.10% | 49703 | 44.27% | 1.02% | 99.72% | |
南方科技大学医院 | 50573 | 131047 | 100% | -4.23% | 55125 | 42.07% | -2.55% | 100% | |
深圳市南山区妇幼保健院 | 28043 | 53199 | 100% | 0.03% | 26086 | 49.03% | 4.71% | 93.02% | |
深圳市南山区慢性病防治院 | 4591 | 7505 | 100% | 0.21% | 1102 | 14.68% | -45.55% | 24.00% | |
合计 | 275603 | 509100 | 100% | -3.96% | 264663 | 51.99% | -1.71% | 96.03% | |
宝安区 | 深圳市宝安区人民医院 | 81501 | 153335 | 100% | 0.24% | 104401 | 68.09% | -0.96% | 100% |
深圳市宝安区中心医院 | 48612 | 38290 | 78.77% | -6.67% | 35823 | 93.56% | -4.27% | 73.69% | |
深圳市宝安区松岗人民医院 | 51455 | 77834 | 100% | -8.14% | 39661 | 50.96% | -5.32% | 77.08% | |
深圳市宝安区福永人民医院 | 46244 | 89634 | 100% | -9.39% | 47528 | 53.02% | -1.01% | 100% | |
深圳市宝安区石岩人民医院 | 48330 | 112934 | 100% | -3.98% | 44477 | 39.38% | -0.98% | 92.03% | |
深圳市中西医结合医院 | 85342 | 154174 | 100% | 2.62% | 79596 | 51.63% | -3.58% | 93.27% | |
深圳市宝安区中医院 | 87238 | 312075 | 100% | -6.10% | 63433 | 20.33% | -6.30% | 72.71% | |
深圳市宝安纯中医治疗医院 | 17580 | 40868 | 100% | -0.18% | 13182 | 32.26% | -11.51% | 74.98% | |
深圳市宝安区妇幼保健院 | 108651 | 237546 | 100% | -4.11% | 120469 | 50.71% | -6.65% | 100% | |
合计 | 574953 | 1216690 | 100% | -3.94% | 548570 | 45.09% | -4.07% | 95.41% | |
龙岗区 | 深圳市龙岗中心医院 | 110734 | 231619 | 100% | -4.19% | 118229 | 51.04% | -7.36% | 100% |
深圳市龙岗区人民医院 | 78173 | 147041 | 100% | -9.18% | 70905 | 48.22% | -5.99% | 90.70% | |
北京中医药大学深圳医院 | 81160 | 135977 | 100% | -7.26% | 67856 | 49.90% | -8.94% | 83.61% | |
深圳市龙岗区妇幼保健院 | 61791 | 107043 | 100% | -5.27% | 63134 | 58.98% | -4.46% | 100% | |
深圳市龙岗区第二人民医院 | 41643 | 87506 | 100% | -2.80% | 37269 | 42.59% | -7.55% | 89.50% | |
深圳市龙岗区第三人民医院 | 44942 | 150138 | 100% | -8.19% | 33196 | 22.11% | -4.43% | 73.86% | |
深圳市龙岗区第四人民医院 | 20078 | 315978 | 100% | 366.69% | 18837 | 5.96% | -6.13% | 93.82% | |
深圳市龙岗区第五人民医院 | 22020 | 43549 | 100% | -3.11% | 18441 | 42.35% | -5.00% | 83.75% | |
深圳市龙岗区第六人民医院 | 22038 | 48885 | 100% | -45.08% | 17666 | 36.14% | -8.41% | 80.16% | |
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 27607 | 62788 | 100% | -9.10% | 27910 | 44.45% | -10.86% | 100% | |
深圳市龙岗区第八人民医院(原龙岗区骨科医院) | 8844 | 93341 | 100% | 0.45% | 8251 | 8.84% | -6.92% | 93.29% | |
合计 | 519030 | 1423865 | 100% | 11.20% | 481694 | 33.83% | -6.94% | 92.81% | |
盐田区 | 深圳市盐田区人民医院 | 36498 | 117377 | 100% | -4.36% | 33198 | 28.28% | -4.05% | 90.96% |
深圳市盐田区妇幼保健院 | 5820 | 35882 | 100% | -6.54% | 3124 | 8.71% | 5.15% | 53.68% | |
合计 | 42318 | 153259 | 100% | -4.88% | 36322 | 23.70% | -3.33% | 85.83% | |
龙华区 | 深圳市龙华区人民医院 | 117327 | 146459 | 100% | -8.65% | 111423 | 76.08% | -3.29% | 94.97% |
深圳市龙华区中心医院 | 76240 | 108412 | 100% | -1.85% | 61230 | 56.48% | -4.59% | 80.31% | |
深圳市龙华区妇幼保健院 | 38060 | 156374 | 100% | -4.67% | 52734 | 33.72% | -6.19% | 100% | |
深圳市龙华区慢性病防治中心 | 2844 | 5826 | 100% | -7.47% | 1857 | 31.87% | -12.45% | 65.30% | |
合计 | 234471 | 417071 | 100% | -5.45% | 227244 | 54.49% | -4.41% | 96.92% | |
坪山区 | 深圳市坪山区人民医院 | 39306 | 45211 | 100% | -11.11% | 39306 | 86.94% | 0.63% | 100% |
深圳市平乐骨伤科医院 | 57892 | 58149 | 100% | 4.35% | 54339 | 93.45% | 4.31% | 93.86% | |
深圳市坪山区中心医院 | 9561 | 38884 | 100% | 6.84% | 7770 | 19.98% | 3.49% | 81.27% | |
深圳市坪山区妇幼保健院 | 21474 | 110207 | 100% | -9.57% | 27841 | 25.26% | -24.77% | 100% | |
合计 | 128233 | 252451 | 100% | -4.68% | 129256 | 51.20% | -4.73% | 100% | |
光明区 | 深圳市光明区人民医院 | 107158 | 194437 | 100% | -1.30% | 101213 | 52.05% | -3.53% | 94.45% |
深圳市光明区妇幼保健院 | 5044 | 16616 | 100% | 0.58% | 5017 | 30.19% | -6.47% | 99.46% | |
合计 | 112202 | 211053 | 100% | -1.16% | 106230 | 50.33% | -3.67% | 94.68% | |
大鹏新区 | 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 12293 | 21548 | 100% | -16.29% | 6953 | 32.27% | -15.71% | 56.56% |
深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 8734 | 61127 | 100% | -5.64% | 4837 | 7.91% | -26.58% | 55.38% | |
深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 2789 | 8549 | 100% | -11.72% | 1847 | 21.60% | -27.48% | 66.22% | |
合计 | 23816 | 91224 | 100% | -8.97% | 13637 | 14.95% | -21.55% | 57.26% |
三、放号率情况
区域 | 医院 | 门诊量(A) | 放号量(B) | 放号率(B/A) |
市直属 | 深圳市人民医院 | 240371 | 465016 | 100% |
深圳市第二人民医院 | 136895 | 169742 | 100% | |
香港大学深圳医院 | 114815 | 219890 | 100% | |
南方医科大学深圳医院 | 110385 | 268650 | 100% | |
深圳大学总医院 | 57780 | 256118 | 100% | |
深圳大学附属华南医院 | 33960 | 131712 | 100% | |
中山大学附属第七医院(深圳) | 66769 | 182482 | 100% | |
深圳市萨米医疗中心 | 27531 | 91886 | 100% | |
深圳市中医院 | 158066 | 158066 | 100% | |
深圳市妇幼保健院 | 141844 | 292593 | 100% | |
中国医学科学院阜外医院深圳医院 | 16960 | 34451 | 100% | |
深圳市康宁医院 | 38650 | 67238 | 100% | |
深圳市第三人民医院 | 82459 | 168699 | 100% | |
深圳市眼科医院 | 53251 | 74600 | 100% | |
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 19087 | 55170 | 100% | |
南方医科大学深圳口腔医院 | 12347 | 20921 | 100% | |
深圳市口腔医院 | 13340 | 23773 | 100% | |
深圳市职业病防治院 | 4217 | 17591 | 100% | |
深圳市慢性病防治中心 | 18032 | 27022 | 100% | |
北京大学深圳医院 | 197939 | 186069 | 94.00% | |
深圳市儿童医院 | 141379 | 129248 | 91.42% | |
合计 | 1686077 | 3040937 | 100% | |
罗湖区 | 深圳市罗湖区人民医院 | 101056 | 199576 | 100% |
深圳市罗湖区中医院 | 32607 | 363599 | 100% | |
深圳市罗湖区妇幼保健院 | 24330 | 26923 | 100% | |
深圳市罗湖区慢性病防治院 | 2085 | 2983 | 100% | |
合计 | 160078 | 593081 | 100% | |
福田区 | 中山大学附属第八医院(深圳福田) | 78284 | 163276 | 100% |
深圳市福田区第二人民医院 | 16689 | 48029 | 100% | |
广州中医药大学深圳医院(福田) | 71359 | 82819 | 100% | |
深圳市福田区妇幼保健院 | 28190 | 121782 | 100% | |
深圳市中医肛肠医院(福田) | 4108 | 4182 | 100% | |
深圳市福田区风湿病专科医院 | 4104 | 7082 | 100% | |
合计 | 202734 | 427170 | 100% | |
南山区 | 深圳市南山区人民医院 | 142555 | 205079 | 100% |
深圳市前海蛇口自贸区医院 | 49841 | 112270 | 100% | |
南方科技大学医院 | 50573 | 131047 | 100% | |
深圳市南山区妇幼保健院 | 28043 | 53199 | 100% | |
深圳市南山区慢性病防治院 | 4591 | 7505 | 100% | |
合计 | 275603 | 509100 | 100% | |
宝安区 | 深圳市宝安区人民医院 | 81501 | 153335 | 100% |
深圳市宝安区松岗人民医院 | 51455 | 77834 | 100% | |
深圳市宝安区福永人民医院 | 46244 | 89634 | 100% | |
深圳市宝安区石岩人民医院 | 48330 | 112934 | 100% | |
深圳市中西医结合医院 | 85342 | 154174 | 100% | |
深圳市宝安区中医院 | 87238 | 312075 | 100% | |
深圳市宝安纯中医治疗医院 | 17580 | 40868 | 100% | |
深圳市宝安区妇幼保健院 | 108651 | 237546 | 100% | |
深圳市宝安区中心医院 | 48612 | 38290 | 78.77% | |
合计 | 574953 | 1216690 | 100% | |
龙岗区 | 深圳市龙岗中心医院 | 110734 | 231619 | 100% |
深圳市龙岗区人民医院 | 78173 | 147041 | 100% | |
北京中医药大学深圳医院 | 81160 | 135977 | 100% | |
深圳市龙岗区妇幼保健院 | 61791 | 107043 | 100% | |
深圳市龙岗区第二人民医院 | 41643 | 87506 | 100% | |
深圳市龙岗区第三人民医院 | 44942 | 150138 | 100% | |
深圳市龙岗区第四人民医院 | 20078 | 315978 | 100% | |
深圳市龙岗区第五人民医院 | 22020 | 43549 | 100% | |
深圳市龙岗区第六人民医院 | 22038 | 48885 | 100% | |
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 27607 | 62788 | 100% | |
深圳市龙岗区第八人民医院(原龙岗区骨科医院) | 8844 | 93341 | 100% | |
合计 | 519030 | 1423865 | 100% | |
盐田区 | 深圳市盐田区人民医院 | 36498 | 117377 | 100% |
深圳市盐田区妇幼保健院 | 5820 | 35882 | 100% | |
合计 | 42318 | 153259 | 100% | |
龙华区 | 深圳市龙华区人民医院 | 117327 | 146459 | 100% |
深圳市龙华区中心医院 | 76240 | 108412 | 100% | |
深圳市龙华区妇幼保健院 | 38060 | 156374 | 100% | |
深圳市龙华区慢性病防治中心 | 2844 | 5826 | 100% | |
合计 | 234471 | 417071 | 100% | |
坪山区 | 深圳市坪山区人民医院 | 39306 | 45211 | 100% |
深圳市平乐骨伤科医院 | 57892 | 58149 | 100% | |
深圳市坪山区中心医院 | 9561 | 38884 | 100% | |
深圳市坪山区妇幼保健院 | 21474 | 110207 | 100% | |
合计 | 128233 | 252451 | 100% | |
光明区 | 深圳市光明区人民医院 | 107158 | 194437 | 100% |
深圳市光明区妇幼保健院 | 5044 | 16616 | 100% | |
合计 | 112202 | 211053 | 100% | |
大鹏新区 | 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 12293 | 21548 | 100% |
深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 8734 | 61127 | 100% | |
深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 2789 | 8549 | 100% | |
合计 | 23816 | 91224 | 100% | |
全部合计 | 3959515 | 8335901 | 100% |
四、预约率情况
区域 | 医院 | 放号量(B) | 预约量 (C) | 预约率(C/B) |
市直属 | 深圳市儿童医院 | 129248 | 124385 | 96.24% |
深圳市中医院 | 158066 | 151760 | 96.01% | |
北京大学深圳医院 | 186069 | 145320 | 78.10% | |
深圳市眼科医院 | 74600 | 54873 | 73.56% | |
深圳市第二人民医院 | 169742 | 123089 | 72.52% | |
深圳市慢性病防治中心 | 27022 | 16986 | 62.86% | |
南方医科大学深圳口腔医院 | 20921 | 12312 | 58.85% | |
深圳市康宁医院 | 67238 | 36849 | 54.80% | |
中国医学科学院阜外医院深圳医院 | 34451 | 18156 | 52.70% | |
香港大学深圳医院 | 219890 | 114815 | 52.21% | |
深圳市人民医院 | 465016 | 240725 | 51.77% | |
深圳市第三人民医院 | 168699 | 80134 | 47.50% | |
深圳市妇幼保健院 | 292593 | 129769 | 44.35% | |
中山大学附属第七医院(深圳) | 182482 | 77417 | 42.42% | |
南方医科大学深圳医院 | 268650 | 109783 | 40.86% | |
深圳市口腔医院 | 23773 | 8544 | 35.94% | |
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 55170 | 18617 | 33.74% | |
深圳市萨米医疗中心 | 91886 | 22564 | 24.56% | |
深圳大学附属华南医院 | 131712 | 32031 | 24.32% | |
深圳大学总医院 | 256118 | 53504 | 20.89% | |
深圳市职业病防治院 | 17591 | 1384 | 7.87% | |
合计 | 3040937 | 1573017 | 51.73% | |
罗湖区 | 深圳市罗湖区妇幼保健院 | 26923 | 26053 | 96.77% |
深圳市罗湖区人民医院 | 199576 | 96872 | 48.54% | |
深圳市罗湖区慢性病防治院 | 2983 | 529 | 17.73% | |
深圳市罗湖区中医院 | 363599 | 31240 | 8.59% | |
合计 | 593081 | 154694 | 26.08% | |
福田区 | 广州中医药大学深圳医院(福田) | 82819 | 56017 | 67.64% |
中山大学附属第八医院(深圳福田) | 163276 | 73314 | 44.90% | |
深圳市福田区第二人民医院 | 48029 | 20019 | 41.68% | |
深圳市中医肛肠医院(福田) | 4182 | 1597 | 38.19% | |
深圳市福田区妇幼保健院 | 121782 | 46394 | 38.10% | |
深圳市福田区风湿病专科医院 | 7082 | 1468 | 20.73% | |
合计 | 427170 | 198809 | 46.54% | |
南山区 | 深圳市南山区人民医院 | 205079 | 132647 | 64.68% |
深圳市南山区妇幼保健院 | 53199 | 26086 | 49.03% | |
深圳市前海蛇口自贸区医院 | 112270 | 49703 | 44.27% | |
南方科技大学医院 | 131047 | 55125 | 42.07% | |
深圳市南山区慢性病防治院 | 7505 | 1102 | 14.68% | |
合计 | 509100 | 264663 | 51.99% | |
宝安区 | 深圳市宝安区中心医院 | 38290 | 35823 | 93.56% |
深圳市宝安区人民医院 | 153335 | 104401 | 68.09% | |
深圳市宝安区福永人民医院 | 89634 | 47528 | 53.02% | |
深圳市中西医结合医院 | 154174 | 79596 | 51.63% | |
深圳市宝安区松岗人民医院 | 77834 | 39661 | 50.96% | |
深圳市宝安区妇幼保健院 | 237546 | 120469 | 50.71% | |
深圳市宝安区石岩人民医院 | 112934 | 44477 | 39.38% | |
深圳市宝安纯中医治疗医院 | 40868 | 13182 | 32.26% | |
深圳市宝安区中医院 | 312075 | 63433 | 20.33% | |
合计 | 1216690 | 548570 | 45.09% | |
龙岗区 | 深圳市龙岗区妇幼保健院 | 107043 | 63134 | 58.98% |
深圳市龙岗中心医院 | 231619 | 118229 | 51.04% | |
北京中医药大学深圳医院 | 135977 | 67856 | 49.90% | |
深圳市龙岗区人民医院 | 147041 | 70905 | 48.22% | |
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 62788 | 27910 | 44.45% | |
深圳市龙岗区第二人民医院 | 87506 | 37269 | 42.59% | |
深圳市龙岗区第五人民医院 | 43549 | 18441 | 42.35% | |
深圳市龙岗区第六人民医院 | 48885 | 17666 | 36.14% | |
深圳市龙岗区第三人民医院 | 150138 | 33196 | 22.11% | |
深圳市龙岗区第八人民医院(原龙岗区骨科医院) | 93341 | 8251 | 8.84% | |
深圳市龙岗区第四人民医院 | 315978 | 18837 | 5.96% | |
合计 | 1423865 | 481694 | 33.83% | |
盐田区 | 深圳市盐田区人民医院 | 117377 | 33198 | 28.28% |
深圳市盐田区妇幼保健院 | 35882 | 3124 | 8.71% | |
合计 | 153259 | 36322 | 23.70% | |
龙华区 | 深圳市龙华区人民医院 | 146459 | 111423 | 76.08% |
深圳市龙华区中心医院 | 108412 | 61230 | 56.48% | |
深圳市龙华区妇幼保健院 | 156374 | 52734 | 33.72% | |
深圳市龙华区慢性病防治中心 | 5826 | 1857 | 31.87% | |
合计 | 417071 | 227244 | 54.49% | |
坪山区 | 深圳市平乐骨伤科医院 | 58149 | 54339 | 93.45% |
深圳市坪山区人民医院 | 45211 | 39306 | 86.94% | |
深圳市坪山区妇幼保健院 | 110207 | 27841 | 25.26% | |
深圳市坪山区中心医院 | 38884 | 7770 | 19.98% | |
合计 | 252451 | 129256 | 51.20% | |
光明区 | 深圳市光明区人民医院 | 194437 | 101213 | 52.05% |
深圳市光明区妇幼保健院 | 16616 | 5017 | 30.19% | |
合计 | 211053 | 106230 | 50.33% | |
大鹏新区 | 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 21548 | 6953 | 32.27% |
深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 8549 | 1847 | 21.60% | |
深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 61127 | 4837 | 7.91% | |
合计 | 91224 | 13637 | 14.95% | |
全部合计 | 8335901 | 3734136 | 44.80% |
五、预约比情况
区域 | 医院 | 门诊量(A) | 预约量 (C) | 预约比(C/A) |
市直属 | 深圳市人民医院 | 240371 | 240725 | 100% |
香港大学深圳医院 | 114815 | 114815 | 100% | |
中山大学附属第七医院(深圳) | 66769 | 77417 | 100% | |
中国医学科学院阜外医院深圳医院 | 16960 | 18156 | 100% | |
深圳市眼科医院 | 53251 | 54873 | 100% | |
南方医科大学深圳口腔医院 | 12347 | 12312 | 99.72% | |
南方医科大学深圳医院 | 110385 | 109783 | 99.45% | |
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 19087 | 18617 | 97.54% | |
深圳市第三人民医院 | 82459 | 80134 | 97.18% | |
深圳市中医院 | 158066 | 151760 | 96.01% | |
深圳市康宁医院 | 38650 | 36849 | 95.34% | |
深圳大学附属华南医院 | 33960 | 32031 | 94.32% | |
深圳市慢性病防治中心 | 18032 | 16986 | 94.20% | |
深圳大学总医院 | 57780 | 53504 | 92.60% | |
深圳市妇幼保健院 | 141844 | 129769 | 91.49% | |
深圳市第二人民医院 | 136895 | 123089 | 89.91% | |
深圳市儿童医院 | 141379 | 124385 | 87.98% | |
深圳市萨米医疗中心 | 27531 | 22564 | 81.96% | |
北京大学深圳医院 | 197939 | 145320 | 73.42% | |
深圳市口腔医院 | 13340 | 8544 | 64.05% | |
深圳市职业病防治院 | 4217 | 1384 | 32.82% | |
合计 | 1686077 | 1573017 | 93.29% | |
罗湖区 | 深圳市罗湖区妇幼保健院 | 24330 | 26053 | 100% |
深圳市罗湖区人民医院 | 101056 | 96872 | 95.86% | |
深圳市罗湖区中医院 | 32607 | 31240 | 95.81% | |
深圳市罗湖区慢性病防治院 | 2085 | 529 | 25.37% | |
合计 | 160078 | 154694 | 96.64% | |
福田区 | 深圳市福田区第二人民医院 | 16689 | 20019 | 100% |
深圳市福田区妇幼保健院 | 28190 | 46394 | 100% | |
中山大学附属第八医院(深圳福田) | 78284 | 73314 | 93.65% | |
广州中医药大学深圳医院(福田) | 71359 | 56017 | 78.50% | |
深圳市中医肛肠医院(福田) | 4108 | 1597 | 38.88% | |
深圳市福田区风湿病专科医院 | 4104 | 1468 | 35.77% | |
合计 | 202734 | 198809 | 98.06% | |
南山区 | 南方科技大学医院 | 50573 | 55125 | 100% |
深圳市前海蛇口自贸区医院 | 49841 | 49703 | 99.72% | |
深圳市南山区人民医院 | 142555 | 132647 | 93.05% | |
深圳市南山区妇幼保健院 | 28043 | 26086 | 93.02% | |
深圳市南山区慢性病防治院 | 4591 | 1102 | 24.00% | |
合计 | 275603 | 264663 | 96.03% | |
宝安区 | 深圳市宝安区人民医院 | 81501 | 104401 | 100% |
深圳市宝安区福永人民医院 | 46244 | 47528 | 100% | |
深圳市宝安区妇幼保健院 | 108651 | 120469 | 100% | |
深圳市中西医结合医院 | 85342 | 79596 | 93.27% | |
深圳市宝安区石岩人民医院 | 48330 | 44477 | 92.03% | |
深圳市宝安区松岗人民医院 | 51455 | 39661 | 77.08% | |
深圳市宝安纯中医治疗医院 | 17580 | 13182 | 74.98% | |
深圳市宝安区中心医院 | 48612 | 35823 | 73.69% | |
深圳市宝安区中医院 | 87238 | 63433 | 72.71% | |
合计 | 574953 | 548570 | 95.41% | |
龙岗区 | 深圳市龙岗中心医院 | 110734 | 118229 | 100% |
深圳市龙岗区妇幼保健院 | 61791 | 63134 | 100% | |
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 27607 | 27910 | 100% | |
深圳市龙岗区第四人民医院 | 20078 | 18837 | 93.82% | |
深圳市龙岗区第八人民医院(原龙岗区骨科医院) | 8844 | 8251 | 93.29% | |
深圳市龙岗区人民医院 | 78173 | 70905 | 90.70% | |
深圳市龙岗区第二人民医院 | 41643 | 37269 | 89.50% | |
深圳市龙岗区第五人民医院 | 22020 | 18441 | 83.75% | |
北京中医药大学深圳医院 | 81160 | 67856 | 83.61% | |
深圳市龙岗区第六人民医院 | 22038 | 17666 | 80.16% | |
深圳市龙岗区第三人民医院 | 44942 | 33196 | 73.86% | |
合计 | 519030 | 481694 | 92.81% | |
盐田区 | 深圳市盐田区人民医院 | 36498 | 33198 | 90.96% |
深圳市盐田区妇幼保健院 | 5820 | 3124 | 53.68% | |
合计 | 42318 | 36322 | 85.83% | |
龙华区 | 深圳市龙华区妇幼保健院 | 38060 | 52734 | 100% |
深圳市龙华区人民医院 | 117327 | 111423 | 94.97% | |
深圳市龙华区中心医院 | 76240 | 61230 | 80.31% | |
深圳市龙华区慢性病防治中心 | 2844 | 1857 | 65.30% | |
合计 | 234471 | 227244 | 96.92% | |
坪山区 | 深圳市坪山区人民医院 | 39306 | 39306 | 100% |
深圳市坪山区妇幼保健院 | 21474 | 27841 | 100% | |
深圳市平乐骨伤科医院 | 57892 | 54339 | 93.86% | |
深圳市坪山区中心医院 | 9561 | 7770 | 81.27% | |
合计 | 128233 | 129256 | 100% | |
光明区 | 深圳市光明区妇幼保健院 | 5044 | 5017 | 99.46% |
深圳市光明区人民医院 | 107158 | 101213 | 94.45% | |
合计 | 112202 | 106230 | 94.68% | |
大鹏新区 | 深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 2789 | 1847 | 66.22% |
深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 12293 | 6953 | 56.56% | |
深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 8734 | 4837 | 55.38% | |
合计 | 23816 | 13637 | 57.26% | |
全部合计 | 3959515 | 6552831 | 94.84% |
六、简要分析
2025年2月,76家公立医院,其中深圳市福田区慢性病防治院、深圳市宝安区慢性病防治院、深圳市龙岗区第七人民医院、深圳市龙岗区慢性病防治院、深圳市光明区中心医院光明护理院,五家医院由于停业、无诊疗业务、重建等原因,暂不列入统计。我市71家公立医院总放号量8335901人次,环比上月降低0.76%,总预约量3734136人次,环比上月降低3.57%,全市总预约比94.84%,全市总预约率44.80%。
放号率情况(放号率=放号量/门诊量×100%),全市公立医院总放号率100%,其中,市属公立医院除北京大学深圳医院、深圳市儿童医院未达100%,其余市属医院均达100%;区属公立医院除深圳市宝安区中心医院未达100%,其余区属医院均达100%。
预约率情况(预约率=预约量/放号量×100%),全市公立医院总预约率44.80%,其中,市属公立医院总预约率51.73%,深圳市儿童医院预约率96.24%排在首位;区属公立医院总预约率40.81%,深圳市罗湖区妇幼保健院预约率96.77%排在首位。
预约比情况(预约比=预约量/门诊量×100%),全市公立医院总预约比94.84%,其中,市属公立医院总预约比93.29%,区属公立医院总预约比95.06%。
备注:1.门诊量数据来源于深圳市卫生健康统计信息网络直报系统,不包含社康、急诊及体检数据;
2.放号量、预约量数据来源于各医院按时报送,市健研数管中心根据收集到的数据,整理成每月简报月,如对数据有疑问,可与工作人员联系核对。
(联系人:卢文旺,电话:82299605)