市保健办对检验科试剂耗材一批、口腔耗材一批、常规耗材一批实施公开采购
公告日期:2022/8/17至2022/8/23
1、采购项目具体内容(下列表格):
①检验科试剂耗材一批采购项目,采购编号:SZBJB-ZXCG-2022-067-01
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 计量单位 | 耗材类别 | 设备品牌 |
包一 | 1 | 溶血剂WNR-200A | 4L*2 | 箱 | 专机专用 | Sysmex xn2000 |
2 | 溶血剂WDF-200A | 4L*2 | 箱 | 专机专用 | Sysmex xn2000 |
3 | 溶血剂SLS-240A | 1.5L*2 | 箱 | 专机专用 | Sysmex xn2000 |
4 | 稀释液DCL-300A | 20L | 箱 | 专机专用 | Sysmex xn2000 |
5 | 染色液WNR-800A | 82ml*2 | 盒 | 专机专用 | Sysmex xn2000 |
6 | 染色液WDF-800A | 42ml*2 | 盒 | 专机专用 | Sysmex xn2000 |
7 | 清洗液CCA-500 | 4ml*20 | 盒 | 专机专用 | Sysmex xn2000 |
8 | 血液分析仪用质控品 | L1低值3.0ml | 瓶 | 专机专用 | Sysmex xn2000 |
9 | 血液分析仪用质控品 | L2中值3.0ml | 瓶 | 专机专用 | Sysmex xn2000 |
10 | 血液分析仪用质控品 | L3高值3.0ml | 瓶 | 专机专用 | Sysmex xn2000 |
11 | 血液分析仪用校准品 | 3.0ml | 支 | 专机专用 | Sysmex xn2000 |
12 | 血液分析仪用穿刺针 | / | 支 | 专机专用 | Sysmex xn2000 |
包二 | 1 | hc2 HPV | 96T | 盒 | 专机专用 | QIAGEN dml2000 |
2 | 样品管盖 | 1000个 | 袋 | 专机专用 | QIAGEN dml2000 |
3 | 微孔板 | 96孔*100 | 箱 | 专机专用 | QIAGEN dml2000 |
4 | 封面盖板 | 100块 | 包 | 专机专用 | QIAGEN dml2000 |
包三 | 1 | 尿十项试纸 | 125*24 | 箱 | 专机专用 | 西门子 K500 |
2 | 尿机打印机配件 | 无 | 件 | 专机专用 | 西门子 K500 |
3 | 打印纸 | 57mm*50m*100 | 箱 | 专机专用 | 西门子 K500 |
包四 | 1 | 糖化血红蛋白 | 15人份/盒 | 盒 | 专机专用 | Alere Afinion as 100 |
2 | 尿微量蛋白 | 15人份/盒 | 盒 | 专机专用 | Alere Afinion as 100 |
包五 | 1 | 尿液分析用鞘液 | UTS-900A20L/桶 | L | 专机专用 | 希森美康 UF-1000i UC-3500 |
2 | 尿液分析用稀释液 | 沉渣模式:2.1L*2 | L | 专机专用 | 希森美康 UF-1000i UC-3500 |
3 | 尿液分析用稀释液 | 细菌模式:2.1L*2 | L | 专机专用 | 希森美康 UF-1000i UC-3500 |
4 | 尿液分析用染液 | 沉渣模式:29ml/袋*2/盒 | ml | 专机专用 | 希森美康 UF-1000i UC-3500 |
5 | 尿液分析用染液 | 细菌模式:25ml/袋*2/盒 | ml | 专机专用 | 希森美康 UF-1000i UC-3500 |
6 | 尿有形成分检测质控品 | 高、低值质控品:各47ml*1 | ml | 专机专用 | 希森美康 UF-1000i UC-3500 |
7 | 尿有形成分分析装置校正物 | 47ml*2 | ml | 专机专用 | 希森美康 UF-1000i UC-3500 |
8 | 尿液分析试纸条(干化学法) | 100条/筒 | 条 | 专机专用 | 希森美康 UF-1000i UC-3500 |
9 | 尿比重校准品 | 高、中、低值(各10ml*5) | ml | 专机专用 | 希森美康 UF-1000i UC-3500 |
10 | 尿液分析专用塑料试管 | 每箱2000支/12ml/支 | ml | 专机专用 | 希森美康 UF-1000i UC-3500 |
11 | 尿液干化学质控品(UC-CONTROL) | 低水平10ml*3瓶/套 | 套 | 专机专用 | 希森美康 UF-1000i UC-3500 |
12 | 尿液干化学质控品(UC-CONTROL) | 高水平10ml*3瓶/套 | 套 | 专机专用 | 希森美康 UF-1000i UC-3500 |
包六 | 1 | 血细胞分析用稀释液 | DS 20L*1/箱 | 箱 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
2 | 血细胞分析用溶血剂 | M-60LD 4L*1/箱 | 箱 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
3 | 血细胞分析用溶血剂 | M-60LN 1L*1/箱 | 箱 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
4 | 血细胞分析用溶血剂 | M-60LH 1L*4/箱 | 箱 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
5 | 血细胞分析用染色液 | M-60FN 12ml*1/箱 | 箱 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
6 | 血细胞分析用染色液 | M-60FD 48ml*1/箱 | 箱 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
7 | 探头清洁液 | 50ml*1/箱 | 箱 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
8 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | BC-6D 高值/4.5ml*1/支 | 支 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
9 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | BC-6D 中值/4.5ml*1/支 | 支 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
10 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | BC-6D 低值/4.5ml*1/支 | 支 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
11 | 血细胞分析仪用校准物(光学法) | SC-CAL PLUS 3ml*2/支 | 支 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
12 | 三通阀 | 件 | 件 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
13 | 两通阀 | 件 | 件 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
14 | 耐压三通阀 | 件 | 件 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
15 | 耐压两通阀 | 件 | 件 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
16 | M-68D 稀释液瓶盖组件 | 件 | 件 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
17 | M-68DR RET稀释液瓶盖组件 | 件 | 件 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
18 | 稀释液瓶盖组件 | 件 | 件 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
19 | 荧光试剂瓶盖组件(FN) | 件 | 件 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
20 | 荧光试剂瓶盖组件(FD) | 件 | 件 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
21 | 荧光试剂瓶盖组件(FR) | 件 | 件 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
22 | 废液瓶盖组件(3206) | 件 | 件 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
23 | 废液瓶盖组件(6800直排) | 件 | 件 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
24 | M-68LH LH溶血剂瓶盖组件 | 件 | 件 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
25 | M-68LD DIFF溶血剂瓶盖组件 | 件 | 件 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
26 | M-68LN NRBC溶血剂瓶盖组件 | 件 | 件 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
27 | 穿刺针 | 件 | 件 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
28 | 封闭拭子 | 件 | 件 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
29 | HGB组件 | 件 | 件 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
30 | 250ul注射器组件 | 件 | 件 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
31 | 100ul丝杆传动注射器组件 | 件 | 件 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
32 | 10ml丝杆传动注射器组件 | 件 | 件 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
33 | 电源组件 | 件 | 件 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
34 | 光学组件 | 件 | 件 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
35 | 主控板及COME载板组件 | 件 | 件 | 专机专用 | 迈瑞BC-6000 |
包七 | 1 | 血沉测试卡 | 10000人份/张 | 张 | 专机专用 | ALIFAX Srl 血沉仪 roller20 |
2 | 血沉质控品 | 水平2:3ml 水平3:3ml 水平4:3ml | 盒 | 专机专用 | ALIFAX Srl 血沉仪 roller20 |
3 | 样本针 | 根 | 根 | 专机专用 | ALIFAX Srl 血沉仪 roller20 |
4 | 校准服务 | 次 | 次 | 专机专用 | ALIFAX Srl 血沉仪 roller20 |
②口腔科耗材一批采购项目,采购编号:SZBJB-ZXCG-2022-067-02
序号 | 物品名称 | 计量单位 |
1 | 喷砂粉 | 瓶 |
2 | 牙科喷砂粉(龈下) | 盒 |
3 | 牙科喷砂粉 | 盒 |
4 | 无菌手术刀片 | 盒 |
5 | 可吸收生物膜 | 盒 |
6 | 骨胶原(瑞士) | 盒 |
7 | 骨粉骨膜骨胶原等材料(骨填充材料) | 盒 |
8 | 骨粉骨膜骨胶原等材料(骨填充材料) | 盒 |
9 | 骨填充材料 | 盒 |
10 | 骨粉骨膜骨胶原等材料(可吸收生物膜) | 盒 |
11 | 骨粉骨膜骨胶原等材料(可吸收生物膜) | 盒 |
12 | 检查手套(无粉) | 盒 |
13 | 带线缝合针(医用丝线) | 包 |
14 | 吸唾管(软) | 包 |
15 | 喷气式洁牙器 | 台 |
16 | 牙缝刷 | 盒 |
17 | 灭菌指示包装袋(消毒纸卷) | 卷 |
18 | 流动性复合树脂修复材料 | 支 |
19 | 流动性复合树脂修复材料 | 支 |
20 | 合金车针 | 支 |
21 | 硬质合金车针 | 支 |
22 | I型牙缝刷 | 盒 |
23 | 灭菌指示包装袋(消毒纸卷) | 卷 |
24 | 灭菌指示包装袋(灭菌) | 卷 |
25 | 无菌牙科注射针 | 盒 |
26 | 流动性复合树脂修复材料 | 支 |
27 | 灭菌指示包装袋(消毒纸卷) | 卷 |
28 | 致臻护齿型声波震动牙刷 | 台 |
29 | 排龈膏 | 盒 |
30 | 手术刀片(15C碳钢灭菌片) | 盒 |
31 | 灭菌指示包装袋 | 卷 |
32 | 灭菌指示包装袋 | 卷 |
33 | 无菌牙科注射器 | 盒 |
34 | 牙周护理L型牙缝刷 | 盒 |
35 | I型牙缝刷 | 盒 |
36 | 瓷贴面预备套装 | 套 |
37 | 瓷嵌体预备套装 | 套 |
38 | 注射针头 | 盒 |
39 | 硬膜片保持器1.0 | 盒 |
40 | 充填器 | 支 |
41 | 充填器 | 支 |
42 | 灭菌指示包装袋 | 卷 |
43 | 吸引管 | 支 |
44 | 金属被动式垂直槽沟自锁正畸托槽 | 套 |
45 | 麦瑞斯表面消毒剂 | 瓶 |
46 | 牙周护理L型牙缝刷 | 盒 |
47 | I型牙缝刷 | 盒 |
48 | 一次性口镜头 | 支 |
49 | 一次性口腔护理包 | 套 |
50 | 一次性探针 | 支 |
51 | 一次性口腔器械盒(牙探针) | 支 |
52 | 硅橡胶搅拌头(咬合记录) | 支 |
53 | 柔性牙间隙刷GC | 板 |
54 | 口腔材料注射头(临时冠树脂搅伴头) | 个 |
55 | 一次性口腔器械盒(口腔镜-口镜) | 支 |
56 | 口镜头(精品平光) | 只 |
57 | 柔性牙间隙刷GC | 板 |
58 | 牙科喷砂粉(经典型龈上) | 瓶 |
59 | 根管锉 | 盒 |
60 | 牙科输送头(根管专用双侧孔冲洗头) | 支 |
61 | 根管锉 | 盒 |
62 | 热牙胶充填机 | 只 |
63 | 大炮筒硅胶混合头(机混专用) | 个 |
64 | 印模材混和头(聚醚硅橡胶搅拌头) | 个 |
65 | 金刚砂车针 | 板 |
66 | 光固化复合树脂(Z350XT) | 支 |
67 | 塑料强吸管 | 支 |
68 | 流体树脂 | 支 |
69 | 硅橡胶印模材料(初印补充装) | 套 |
70 | 拔牙车针(硬质合金牙科车针) | 支 |
71 | 玻璃纤维复合材料根管桩(单支) | 支 |
72 | 金刚砂车针 | 板 |
73 | 牙科树脂充填器(树脂修整器) | 把 |
74 | 牙科金刚车针(金霸王车针) | 支 |
75 | 成形片 | 包 |
76 | 钨钢车针 | 支 |
77 | 金刚砂车针(马尼) | 板 |
78 | 牙科喷砂粉 | 包 |
79 | 牙科正畸橡皮圈 | 袋 |
80 | 一次性印模托盘 | 副 |
81 | 牙用锉 | 盒 |
82 | 硅橡胶印模材料(二印) | 套 |
83 | 柔性牙间隙刷GC | 板 |
84 | 齿科酸蚀剂 | 支 |
85 | 消毒刷(一次性涂药毛刷) | 筒 |
86 | 剔挖器 | 支 |
87 | 吸潮纸尖 | 盒 |
88 | 加成硅橡胶牙合记录材料(咬合记录) | 盒 |
89 | 镍钛机用根扩 | 盒 |
90 | 印模材料(齿科藻酸盐) | 包 |
91 | 保持器盒 | 个 |
92 | 保持器盒 | 个 |
93 | 根管锉 | 板 |
94 | 一次性口腔印膜托盘(紫色袋) | 副 |
95 | 牙科喷砂粉(软质) | 瓶 |
96 | 聚羧酸锌水门汀 | 盒 |
97 | 成形片夹(钳式) | 个 |
98 | 超硬石膏(SSS牙科石膏) | 包 |
99 | 牙科种植体(CC系统) | 颗 |
100 | 种植体配套用基台及螺丝(Active/CC愈合基台) | 颗 |
101 | 流动树脂 | 支 |
102 | 氢氧化钙糊剂 | 支 |
103 | 次氯酸钠消毒冲洗液 | 瓶 |
104 | Active/CC种植体替代体 | 个 |
105 | 咬合纸 | 盒 |
106 | 抗敏专家多效防护牙膏(抗敏牙膏) | 支 |
107 | 防护眼镜(防疫) | 副 |
108 | 牙线 | 盒 |
109 | 皓齿排龈线(带切割刀、测量尺) | 瓶 |
110 | 手机清洗润滑剂(手用) | 瓶 |
111 | 游离牵引钩 | 袋 |
112 | 根测仪挂钩 | 个 |
113 | 自粘结树脂粘固剂(小胶囊) | 盒 |
114 | 根管充填材料 | 盒 |
115 | 树脂粘合剂 | 支 |
116 | 牙科动力系统(ipad种植机盐水管) | 条 |
117 | 取模柱(Active/CC开口式印模帽) | 个 |
118 | 聚醚印模材料(Impregum软质补充装) | 盒 |
119 | 通用粘接系统(第8代) | 瓶 |
120 | 咬合纸 | 合 |
121 | 动力系统(ipad种植机一次性输水管) | 盒 |
122 | 硅橡胶印模材料(初次) | 套 |
123 | 涂药棒 | 盒 |
124 | 一次性隔离膜 | 卷 |
125 | 种植体配套用基台及螺钉(Onl通用基台) | 颗 |
126 | 种植体配套用基台及螺丝(Active/CC美观基台) | 颗 |
127 | 种植体配套用基台及螺丝(Onl 愈合帽) | 个 |
128 | 种植体配套用基台及螺钉(Onl 基底) | 个 |
129 | 取模柱(Onl 开口式印模帽) | 个 |
130 | 眼用剪 | 把 |
131 | 自粘接树脂水门汀 | 盒 |
132 | 富士IX型玻璃离子水门 | 盒 |
133 | 研磨材料(金属打磨条) | 盒 |
134 | 玻璃离子水门汀(富士II) | 盒 |
135 | 取模柱(Active/CC闭口式模帽) | 个 |
136 | 1%次氯酸钠溶液 | 瓶 |
137 | 牙科根管锉针 | 板 |
138 | 牙托水 | 瓶 |
139 | 自凝造牙粉 | 包 |
140 | 纤维根管桩修复系统(补充装) | 盒 |
141 | 氢氧化钙垫底材料(光固化) | 支 |
142 | 根管清洗糊剂 | 盒 |
143 | 多乐氟氟化钠护齿剂 | 支 |
144 | 硅橡胶印模材料(低浓度二印) | 盒 |
145 | 种植体配套用基台螺丝 | 颗 |
146 | 咬合纸(超薄咬合纸) | 盒 |
147 | 搅拌机专用调刀 | 把 |
148 | 种植体配套用基台及螺丝(36649/34145) | 个 |
149 | 替代体(36698/34244) | 个 |
150 | 牙科种植体(37978) | 个 |
151 | 取模柱(Onl 印模帽) | 个 |
152 | 取模柱(Acvive/CC开中式印模帽) | 个 |
153 | 替代体 | 个 |
154 | 外科手套(有粉麻面) | 盒 |
155 | 流动树脂 | 支 |
156 | 种植体配套用基台及螺丝(CC愈合基台) | 颗 |
157 | 印模托盘 | 套 |
158 | 种植体配套用基台及螺钉(复合基台钛临时内冠) | 个 |
159 | 种植体配套用基台及螺钉(Onl钛美观基台) | 颗 |
160 | 种植体配套用基台及螺丝(Active/CC复合基台) | 颗 |
161 | 通用型自粘接树脂水门汀 | 支 |
162 | 牙科种植体系统 | 颗 |
163 | 牙用锉(镍钛根扩-机用) | 盒 |
164 | 树脂粘合剂套装(Multilink N 基质 补充装) | 支 |
165 | 硅胶碗(弹性调拌杯) | 个 |
166 | 硅胶碗(弹性调拌杯) | 个 |
167 | 机用根管锉(Protaper Gold) | 板 |
168 | 齿科藻酸盐印模材料(高精度) | 包 |
169 | 酸蚀剂(Etch支装) | 支 |
170 | 搅拌碗 | 个 |
171 | 持针钳 | 把 |
172 | 磷酸锌水门汀(单粉) | 瓶 |
173 | 磷酸锌水门汀(单液) | 瓶 |
174 | 自凝牙托粉 | 包 |
175 | 工作尖 | 支 |
176 | 纤维根管桩修复(钻头) | 盒 |
177 | 脱敏剂(格鲁玛脱敏剂) | 瓶 |
178 | 树脂粘合剂套装 | 瓶 |
179 | 树脂粘合剂套装(补充) | 瓶 |
180 | 聚醚精细印模材料 | 套 |
181 | 树脂水门汀 | 套 |
182 | 金刚砂车针(金霸王嵌体预备) | 套 |
183 | 光固化模型材料(个性化托盘) | 盒 |
184 | 活动义齿印模材料(边缘蜡) | 盒 |
185 | 种植体配套基台及螺丝(36650/34146) | 个 |
186 | 种植体配套用基台及螺丝(Onl修复螺丝) | 个 |
187 | 金刚砂车针 | 套 |
188 | 光固化氢氧化钙间接盖髓剂(钙思莫) | 盒 |
189 | 无坤失活剂(慢失活) | 支 |
190 | 义齿重衬材料(软衬垫) | 套 |
191 | 除丁克溶液 | 瓶 |
192 | 除酚克溶液 | 瓶 |
193 | 齿科用根管充填材料(比塔派克斯VITAPEX) | 盒 |
194 | 矫正器 | 个 |
195 | 托盘粘结剂 | 瓶 |
196 | 正畸陶瓷自锁托槽 | 副 |
197 | 替代体(Oml 基底替代体) | 颗 |
198 | 暂时粘接用水门小套装) | 套 |
199 | 牙科金基台系统(Active/CC金柱抗旋单牙用) | 颗 |
200 | 吸引头 | 把 |
201 | 修复体酸蚀预处理剂 | 瓶 |
202 | 牙科正畸橡皮圈(分牙圈) | 包 |
203 | 牙用锉(镍钛根扩-机用) | 盒 |
204 | 牙用锉(镍钛根扩-机用) | 盒 |
205 | 玻璃离子粘固剂 | 盒 |
206 | 二代根尖定位仪(充电电池GC) | 个 |
207 | 正畸用托槽和面颊管(金属自锁托槽DAMON Q) | 副 |
208 | 硅橡胶印模材料(Imprint II二印) | 套 |
209 | 干髓抑菌糊剂(干髓糊剂) | 盒 |
210 | 光固化正畸粘结剂(Transbond XT粘接剂) | 支 |
211 | 光固化正畸粘结剂(Transbond XT正畸预处理剂) | 瓶 |
212 | 灭菌指示胶带 | 卷 |
213 | 临时冠桥树脂材料(Protemp 4机调) | 盒 |
214 | 光固化复合树脂(Z350XT) | 支 |
215 | 灭菌包内化学指示卡 | 盒 |
216 | 石膏振荡器 | 台 |
217 | 成型片 | 盒 |
218 | 超声洁牙机工作尖 | 只 |
219 | 光固化复合树脂(Z350XT) | 支 |
220 | 牙胶尖(简装) | 盒 |
221 | 排普通胶牙 | 个 |
222 | LAVA全瓷冠 | 颗 |
223 | 格莱美全瓷冠/桥 | 个 |
224 | 3M Lava全瓷冠/桥 | 颗 |
225 | 隐形保持器 | 个 |
226 | 钴铬合金大钢托 | 只 |
227 | 登士柏胶牙 | 只 |
228 | 格莱美种植导板局部设计 | 个 |
229 | 种植体上部格莱美全瓷冠/桥 | 颗 |
230 | 临时冠工艺费 | 颗 |
231 | 格莱美种植孔 | 个 |
232 | 格莱美种植导板种植孔 | 个 |
233 | 金合金(AD90)烤瓷冠-前牙 | 颗 |
234 | 金合金(AD74)烤瓷冠-后牙 | 颗 |
235 | 种植义龈 | 个 |
236 | 活动托修补 | 个 |
237 | 硬颌垫 | 个 |
238 | 钯银合金烤瓷冠-后牙 | 颗 |
239 | 隐形义齿(小/三颗牙以内) | 托 |
240 | 夜磨牙套 | 只 |
241 | 加成品邻间钩 | 条 |
242 | 金合金(AD40)金属桩核 | 颗 |
243 | 排普通胶牙(半口) | 半口 |
244 | 加推簧 | 条 |
245 | 夜磨牙套 | 个 |
246 | 钴铬合金金属冠 | 只 |
247 | 钴铬合金小托(不过中线) | 个 |
248 | 比色费(2颗牙以内) | 个 |
249 | e.max.press铸全瓷嵌体 | 个 |
250 | 隐形义齿 | 个 |
251 | 钢托 | 个 |
252 | 比色费 | 个 |
253 | 种植金属粘接材料费 | 个 |
254 | 钴铬合金瓷牙 | 个 |
255 | 维它灵大钢托 | 个 |
256 | 软颌垫 | 只 |
257 | 金合金(AD90)烤瓷冠-后牙 | 颗 |
258 | 铸瓷贴面 | 颗 |
259 | 钯银合金烤瓷冠-前牙 | 颗 |
260 | 全口胶托(上颌/下颌) | 托 |
261 | BKT纯钛基台(欧美系统)设计 | 颗 |
262 | 金属托上加金属牙工艺费 | 颗 |
263 | 金合金(AD40)全金属嵌体 | 颗 |
264 | 种植定位器 | 个 |
265 | 活动矫正器 | 个 |
266 | 金合金(AD74)烤瓷冠-前牙 | 颗 |
267 | 格莱美全瓷桩核 | 颗 |
268 | 胶托(大) | 托 |
269 | E.max press 铸全瓷冠 | 颗 |
270 | LAVA全瓷冠 | 颗 |
271 | 临时胶牙 | 只 |
272 | 三层色树脂 | 只 |
273 | 易美全瓷嵌体 | 个 |
274 | 隐形义齿小托(1-3只,优质胶牙) | 个 |
275 | 易美全瓷冠 | 只 |
276 | 紫晶PLUS全瓷冠/全皓冠 | 只 |
277 | 义获嘉三层色树脂牙(前牙) | 排 |
278 | 白胶钩/透明卡环/隐形卡环 | 个 |
279 | 隐形保持器 | 个 |
280 | 钴铬合金小托(1-3只,优质胶牙) | 个 |
281 | 聚合瓷冠 | 只 |
282 | 钴铬合金大托(过中线) | 个 |
283 | 隐形义齿1-3只 | 个 |
284 | 钴铬合金中托(4-8只,优质胶牙) | 个 |
285 | Platinum LAVA全瓷冠 | 只 |
286 | 紫晶全瓷冠 | 个 |
287 | 预支托位 | 个 |
288 | 加牙手工费 | 个 |
289 | 聚合瓷嵌体 | 只 |
290 | 凯丰胶牙 | 只 |
291 | 种植倒模 | 个 |
292 | 隐形保持器(真空吸塑保持器) | 个 |
293 | 种植上部LAVA全瓷冠 | 只 |
294 | 黄色金合金 | 克 |
295 | 钴铬合金烤瓷冠WBA | 只 |
296 | 对色 | 次 |
297 | 硬颌垫 | 个 |
298 | CAD/CAM种植导板(每增加一个种植体位) | 个 |
299 | 胶托大托(9-14只,标准胶牙) | 个 |
300 | 特别托盘 | 个 |
301 | 蜡堤(加胶底) | 个 |
302 | 铸造卡环 | 个 |
303 | CAD/CAM种植导板(局部) | 个 |
304 | 金属烤瓷冠上瓷完成 | 只 |
305 | 金属咬面/胶咬面 | 只 |
306 | 石膏模上备牙 | 只 |
307 | 钴铬合金合面/胶合面 | 个 |
308 | 胶托中托(4-8只,优质胶牙) | 个 |
309 | 贴托做牙(按上下收) | 个 |
310 | 粘接费 | 个 |
311 | 弯制卡环 | 个 |
312 | 钴铬合金小托(不过中线) | 个 |
313 | 修补托 | 个 |
314 | 贵金属烤瓷冠 | 只 |
315 | 隐形义齿中托(4-8只,优质胶牙) | 个 |
316 | 义获嘉三层色树脂牙(单只) | 只 |
317 | 钢托大托:排牙+完成(9-14只,标准胶牙) | 只 |
318 | 比格保持器 | 个 |
319 | 另加钩、线 | 个 |
320 | 烧焊 | 个 |
321 | 桩上涂遮色层 | 个 |
322 | 全瓷桩核 | 只 |
323 | Platinum吸附性义齿(上下全口) | 付 |
324 | 隐形义齿小托(1-3只,标准胶牙) | 个 |
325 | 德国BEGO完美中托(4-8只,优质胶牙) | 个 |
326 | 胶托大托(9-14只,优质胶牙) | 个 |
327 | 贵金属桩核(金重另计) | 只 |
328 | 3M Lava全瓷冠/桥 | 颗 |
329 | 法兰克尔矫正托 | 个 |
330 | 钴铬合金中托 | 个 |
331 | 钴铬合金单侧支架 | 个 |
332 | 排牙+完成4-8只 | 只 |
333 | 义获嘉铸瓷牙 | 只 |
334 | 钴铬合金大支架 | 个 |
335 | 前牙区牙合垫、斜导面 | 个 |
336 | 中胶托 | 个 |
337 | 纯钛大托(过中线) | 个 |
338 | Lava 全锆冠/桥 | 只 |
339 | 烤瓷牙(桩渡金) | 个 |
340 | 胶托小托(1-3只,标准胶牙) | 个 |
341 | Platinum易美全瓷贴面 | 只 |
342 | 隐形义齿(9-14只,优质胶牙) | 个 |
343 | 种植上部紫晶PLUS氧化锆瓷冠 | 只 |
344 | 3D树脂打印模型(双侧)一对 | 对 |
345 | Platinum吸附性义齿(半口) | 个 |
346 | 钢架上铸钢牙 | 个 |
347 | 加钩手工费 | 个 |
348 | 钴铬合金大托(9-14只,标准胶牙) | 个 |
349 | 钢托大托 | 个 |
350 | 钴铬合金支架 | 个 |
351 | LAVA全瓷嵌体 | 只 |
352 | 紫晶Plus全瓷冠 | 只 |
353 | 易美全瓷桩核 | 只 |
③常规耗材一批采购项目,采购编号:SZBJB-ZXCG-2022-067-03
序号 | 项目名称 | 销售包装规格 | 计量单位 | 耗材类别 |
1 | 血糖试纸(罗氏) | 50T/盒 | 盒 | 常规耗材 |
2 | 血糖试纸(京都) | 50T/盒 | 盒 | 常规耗材 |
3 | 一次性使用吸头(10ul) | 1000个/袋 | 包 | 常规耗材 |
4 | 一次性使用吸头(200ul) | 960个/盒 | 盒 | 常规耗材 |
5 | 一次性使用吸头(1000ul) | 100个/袋/10袋 | 袋 | 常规耗材 |
6 | 一次性定量取血管 | 400支/筒/80筒/件 | 筒 | 常规耗材 |
7 | 一次性定量取血管 | 400支/筒/80筒/件 | 筒 | 常规耗材 |
8 | 一次性末梢采血器 | 50个/盒 | 盒 | 常规耗材 |
9 | 橡胶吸头(生胶) | 1000个/袋 | 个 | 常规耗材 |
10 | 橡胶吸头(熟胶) | 1000个/袋 | 个 | 常规耗材 |
11 | HCG试纸条 | 100人份/盒 | 盒 | 常规耗材 |
12 | 大便潜血试纸(化学法) | 200测试/盒 | 盒 | 常规耗材 |
13 | 瑞氏染液 | 4×250ml/盒 | 盒 | 常规耗材 |
14 | 革兰氏染液 | 4×250ml/盒 | 盒 | 常规耗材 |
15 | 一次性血沉管 | 200支/盒 | 支 | 常规耗材 |
16 | 二钾苯 | 12瓶/件 | 瓶 | 常规耗材 |
17 | 载玻片 | 50T*50/盒 | 盒 | 常规耗材 |
18 | 香柏油 | 25ML/瓶 | 瓶 | 常规耗材 |
19 | 擦镜纸 | 本 | 本 | 常规耗材 |
20 | 利器盒(纸) | 30*18*22 13L/个 | 个 | 常规耗材 |
21 | 利器盒(纸) | 30.5*19.5*21 13L/个 | 个 | 常规耗材 |
22 | 离心管 | 1.5ML/支 | 支 | 常规耗材 |
23 | 玻璃试管 | 10ML*100/盒 | 盒 | 常规耗材 |
24 | 塑料试管 | 600支/包 | 包 | 常规耗材 |
25 | 盖玻片 | 24*24*10包/盒 | 盒 | 常规耗材 |
26 | UV紫外灯 | 254MM/个 | 个 | 常规耗材 |
27 | 无水酒精 | 24瓶/件 | 瓶 | 常规耗材 |
28 | 苏木素 | 500ML/瓶/瓶 | 瓶 | 常规耗材 |
29 | 封片胶 | 包括相关配件一套 | 套 | 常规耗材 |
30 | 伊红y | 250ML/瓶/瓶 | 瓶 | 常规耗材 |
31 | 磨砂盖玻片(小) | 24*24*200片/盒 | 盒 | 常规耗材 |
32 | 磨砂盖玻片(大) | 24*50*200片/盒 | 盒 | 常规耗材 |
33 | 小便杯 | 10000个/件 | 件 | 常规耗材 |
34 | 电极片 | 20片/包 | 包 | 常规耗材 |
35 | 电极片 | 50片/包 | 包 | 常规耗材 |
36 | 健之素消毒剂 | 100瓶/件 | 瓶 | 常规耗材 |
37 | 酒精95% | 30瓶/件 | 瓶 | 常规耗材 |
38 | 酒精75% | 30瓶/件 | 瓶 | 常规耗材 |
39 | 酒精75% | 100瓶/件 | 瓶 | 常规耗材 |
40 | 安多福消毒液 | 100瓶/件 | 瓶 | 常规耗材 |
41 | 安尔碘I型 | 100瓶/件 | 瓶 | 常规耗材 |
42 | 利器盒(塑料) | 80个/件 | 个 | 常规耗材 |
43 | 利器盒(塑料) |
| 个 | 常规耗材 |
44 | 利器盒(塑料) | 100个/件 | 个 | 常规耗材 |
45 | 留置针 | 50支/盒 | 支 | 常规耗材 |
46 | 棉签 | 6支/包/15000支 | 件 | 常规耗材 |
47 | 棉签(鼻) | 100包*20支(500包/件)/件 | 件 | 常规耗材 |
