一、总体概况:
2022年7月份,我市74家政府办医院总放号量7656382人次,环比上月增加1.54%,总预约量3854434人次,环比上月增长-0.03%。
月份 | 总门诊量(A) | 总放号量(B) | 总放号率(B/A)×100% | 总预约量(C) | 总预约率(C/B)×100% | 总预约比(C/A)×100 % | 放号量增长率(环比上月) | 预约量增长率(环比上月) |
2022年7月 | 4205932 | 7656382 | 100% | 3854434 | 50.34% | 91.64% | 1.54% | -0.03% |
二、医院预约情况(按放号量排序)
区域 | 医院 | 门诊量(A) | 放号量(B) | 放号率(B/A) | 放号量环比 | 预约量 (C) | 预约率(C/B) | 预约量环比 | 预约比(C/A) |
市直属 | 深圳市人民医院 | 255484 | 428450 | 100% | 3% | 227779 | 53.16% | -1.30% | 89.16% |
北京大学深圳医院 | 213911 | 269825 | 100% | 4.98% | 198389 | 73.53% | -2.38% | 92.74% |
香港大学深圳医院 | 119550 | 250800 | 100% | 1.29% | 119903 | 47.81% | -1.38% | 100% |
深圳市妇幼保健院 | 130530 | 248133 | 100% | 2.26% | 140126 | 56.47% | -1.86% | 100% |
南方医科大学深圳医院 | 142975 | 240664 | 100% | -12.45% | 116115 | 48.25% | -1% | 81.21% |
深圳大学附属华南医院 | 24641 | 183109 | 100% | 16.26% | 9568 | 5.23% | 16.93% | 38.83% |
深圳市中医院 | 145125 | 178785 | 100% | -1.23% | 111346 | 62.28% | 0.58% | 76.72% |
深圳市第二人民医院 | 128566 | 172684 | 100% | -3.57% | 123210 | 71.35% | -3.26% | 95.83% |
深圳市儿童医院 | 169235 | 169139 | 99.94% | -6.88% | 154597 | 91.40% | -7.07% | 91.35% |
深圳市第三人民医院 | 80882 | 154589 | 100% | -0.14% | 71872 | 46.49% | 1.73% | 88.86% |
深圳大学总医院 | 53784 | 128511 | 100% | -24.01% | 44229 | 34.42% | -1.02% | 82.23% |
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 12943 | 106995 | 100% | 4.74% | 21073 | 19.70% | -0.63% | 100% |
中山大学附属第七医院(深圳) | 47331 | 73304 | 100% | 5.20% | 43155 | 58.87% | 9.68% | 91.18% |
深圳市萨米医疗中心 | 35458 | 56985 | 100% | -28.63% | 20568 | 36.09% | -39.01% | 58.01% |
深圳市康宁医院 | 37939 | 54497 | 100% | -8.87% | 35909 | 65.89% | -3.02% | 94.65% |
深圳市眼科医院 | 48629 | 49839 | 100% | 5.92% | 49474 | 99.27% | 9.03% | 100% |
中国医学科学院阜外医院深圳医院(原名深圳市孙逸仙心血管医院) | 12996 | 33563 | 100% | 4.47% | 12717 | 37.89% | -3.70% | 97.85% |
深圳市职业病防治院 | 4311 | 23792 | 100% | -0.62% | 1115 | 4.69% | 3.43% | 25.86% |
深圳市慢性病防治中心 | 12654 | 14581 | 100% | 0.27% | 10401 | 71.33% | 9.14% | 82.20% |
深圳市口腔医院 | 9616 | 13955 | 100% | 2.98% | 5353 | 38.36% | 10.53% | 55.67% |
南方医科大学深圳口腔医院 | 8860 | 13626 | 100% | 1.65% | 9816 | 72.04% | 23.35% | 100% |
合计 | 1695420 | 2865826 | 100% | -1.77% | 1526715 | 53.27% | -1.94% | 90.05% |
罗湖区 | 深圳市罗湖区中医院(上海中医药大学深圳医院) | 28421 | 354363 | 100% | 0% | 20477 | 5.78% | -15.78% | 72.05% |
深圳市罗湖区人民医院 | 103683 | 281935 | 100% | 7.04% | 107772 | 38.23% | -2.57% | 100% |
深圳市罗湖区妇幼保健院 | 30465 | 33856 | 100% | -10.54% | 30235 | 89.30% | -9.68% | 99.25% |
深圳市罗湖区慢性病防治院 | 2454 | 1453 | 59.21% | 39.44% | 355 | 24.43% | 100% | 14.47% |
合计 | 165023 | 671607 | 100% | 2.28% | 158839 | 23.65% | -5.76% | 96.25% |
福田区 | 中山大学附属第八医院(深圳福田) | 67537 | 163146 | 100% | 13.94% | 63402 | 38.86% | -3.39% | 93.88% |
广州中医药大学深圳医院(福田) | 71729 | 103019 | 100% | -5.74% | 53470 | 51.90% | -4.62% | 74.54% |
深圳市福田区妇幼保健院 | 30552 | 53905 | 100% | 6.07% | 16614 | 30.82% | -9.47% | 54.38% |
深圳市福田区第二人民医院 | 11981 | 20900 | 100% | 5.58% | 15546 | 74.38% | 7.61% | 100% |
深圳市福田区风湿病专科医院 | 4974 | 9420 | 100% | 14.40% | 1853 | 19.67% | -4.73% | 37.25% |
深圳市中医肛肠医院(福田) | 3284 | 3506 | 100% | 13.24% | 2262 | 64.52% | 7.66% | 68.88% |
深圳市福田区慢性病防治院 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
合计 | 190057 | 353896 | 100% | 5.82% | 153147 | 43.27% | -3.40% | 80.58% |
南山区 | 华中科技大学协和深圳医院 | 133110 | 189136 | 100% | 5.08% | 119634 | 63.25% | 2.27% | 89.88% |
深圳市前海蛇口自贸区医院 | 58007 | 158806 | 100% | 10.63% | 59675 | 37.58% | -2.85% | 100% |
南方科技大学医院 | 54614 | 141710 | 100% | 19.26% | 53880 | 38.02% | -6.42% | 98.66% |
深圳市南山区妇幼保健院 | 33564 | 64496 | 100% | 31.28% | 33083 | 51.29% | -8.08% | 98.57% |
深圳市南山区慢性病防治院 | 5047 | 7029 | 100% | -1.13% | 1392 | 19.80% | -65.27% | 27.58% |
合计 | 284342 | 561177 | 100% | 12.55% | 267664 | 47.70% | -3.01% | 94.13% |
宝安区 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | 61079 | 291218 | 100% | 0.70% | 53243 | 18.28% | 12.10% | 87.17% |
深圳市宝安区妇幼保健院 | 136465 | 226979 | 100% | -1.21% | 144304 | 63.58% | -2.54% | 100% |
深圳市宝安区中医院 | 98257 | 208271 | 100% | 4.13% | 93235 | 44.77% | 7.12% | 94.89% |
深圳市宝安区人民医院 | 99448 | 197330 | 100% | -2.15% | 118026 | 59.81% | 0.26% | 100% |
深圳市中西医结合医院 | 98782 | 197258 | 100% | -3.52% | 91164 | 46.22% | 8.94% | 92.29% |
深圳市宝安区福永人民医院 | 65799 | 103432 | 100% | 12.99% | 59953 | 57.96% | 14.76% | 91.12% |
深圳市宝安区松岗人民医院 | 79219 | 95573 | 100% | 7.43% | 96039 | 100% | 9.77% | 100% |
深圳市宝安区中心医院 | 70726 | 94064 | 100% | -36.97% | 92000 | 97.81% | -38.05% | 100% |
深圳市宝安纯中医治疗医院 | 16318 | 23242 | 100% | 11.02% | 12105 | 52.08% | 1.59% | 74.18% |
深圳市宝安区慢性病防治院 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
合计 | 726093 | 1437367 | 100% | -2.60% | 760069 | 52.88% | -3.07% | 104.68% |
龙岗区 | 深圳市龙岗中心医院 | 119694 | 155893 | 100% | 2.41% | 108332 | 69.49% | 7.41% | 90.51% |
深圳市龙岗区人民医院 | 77012 | 120510 | 100% | 0.49% | 72366 | 60.05% | 6.05% | 93.97% |
深圳市龙岗区妇幼保健院 | 73543 | 102965 | 100% | 7.19% | 72884 | 70.79% | 2.65% | 99.10% |
深圳市龙岗区第三人民医院 | 55134 | 95593 | 100% | 1.31% | 36200 | 37.87% | 4.87% | 65.66% |
北京中医药大学深圳医院(原龙岗区中医院) | 77523 | 86526 | 100% | 4.92% | 58348 | 67.43% | 5.06% | 75.27% |
深圳市龙岗区第二人民医院 | 45291 | 75890 | 100% | 10.42% | 44906 | 59.17% | 32.07% | 99.15% |
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 30865 | 51284 | 100% | 8.38% | 31255 | 60.94% | 15.52% | 100% |
深圳市龙岗区第五人民医院 | 25140 | 46888 | 100% | 8.47% | 20843 | 44.45% | 0.44% | 82.91% |
深圳市龙岗区第六人民医院 | 29985 | 35028 | 100% | 6.36% | 10245 | 29.25% | -0.24% | 34.17% |
深圳市龙岗区骨科医院 | 5628 | 32527 | 100% | 17.43% | 4830 | 14.85% | 19.20% | 85.82% |
深圳市龙岗区第四人民医院 | 13319 | 16477 | 100% | 9.21% | 4709 | 28.58% | 9.41% | 35.36% |
深圳市龙岗区第七人民医院 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
深圳市龙岗区慢性病防治院 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
合计 | 553134 | 819581 | 100% | 5.07% | 464918 | 56.73% | 7.97% | 84.05% |
盐田区 | 深圳市盐田区人民医院 | 43481 | 155917 | 100% | 0.80% | 31505 | 20.21% | 7% | 72.46% |
深圳市盐田区妇幼保健院 | 7074 | 18725 | 100% | 10.30% | 4240 | 22.64% | 46.16% | 59.94% |
合计 | 50555 | 174642 | 100% | 1.74% | 35745 | 20.47% | 10.52% | 70.71% |
龙华区 | 深圳市龙华区妇幼保健院 | 69207 | 159795 | 100% | 35.35% | 68783 | 43.04% | 29.41% | 99.39% |
深圳市龙华区人民医院 | 137877 | 126718 | 91.91% | 7.16% | 114756 | 90.56% | 6.78% | 83.23% |
深圳市龙华区中心医院 | 83390 | 113601 | 100% | 7.18% | 75448 | 66.41% | 5.36% | 90.48% |
深圳市龙华区慢性病防治中心 | 3341 | 5550 | 100% | -44.09% | 2487 | 44.81% | -70.70% | 74.44% |
合计 | 293815 | 405664 | 100% | 15.17% | 261474 | 64.46% | 8.62% | 88.99% |
坪山区 | 深圳市坪山区人民医院 | 41271 | 50083 | 100% | -2.88% | 41646 | 83.15% | 28.06% | 100% |
深圳市平乐骨伤科医院 | 44184 | 46385 | 100% | 4.99% | 42796 | 92.26% | 4.77% | 96.86% |
深圳市坪山区妇幼保健院 | 22873 | 22532 | 98.51% | 11.48% | 16869 | 74.87% | 9.22% | 73.75% |
合计 | 108328 | 119000 | 100% | 2.62% | 101311 | 85.14% | 14.07% | 93.52% |
光明区 | 中国科学院大学深圳医院(光明) | 122083 | 206891 | 100% | 3% | 111297 | 53.79% | 4.81% | 91.17% |
深圳市光明区妇幼保健院 | 5094 | 11349 | 100% | 11.77% | 5056 | 44.55% | 12.56% | 99.25% |
深圳市光明区中心医院光明护理院 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
合计 | 127177 | 218240 | 100% | 3.42% | 116353 | 53.31% | 5.13% | 91.49% |
大鹏新区 | 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 6331 | 13459 | 100% | 35.85% | 4639 | 34.47% | 1.13% | 73.27% |
深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 4061 | 9326 | 100% | -2.63% | 1902 | 20.39% | -10.87% | 46.84% |
深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 1596 | 6597 | 100% | -2.44% | 1658 | 25.13% | 9.08% | 100% |
合计 | 11988 | 29382 | 100% | 11.94% | 8199 | 27.90% | -0.51% | 68.39% |
注:1.门诊量由直报系统中采集,不包含社康、急诊及体检数据;
2.公布的数据由两个系统共同收集,分别是:深圳市卫生健康统计信息网络直报系统(系统1)提供每月的门诊量,预约挂号平台(系统2)统计放号量和预约量;各医院已有专人负责系统1的数据上报,市健研数管中心负责系统2的数据统计,根据医院每天实时上传的放号量和订单数据按月统计。如有对数据有疑问的,可与工作人员联系核对。(联系人:卢文旺,电话:82299605)
三、放号率排名
区域 | 医院 | 门诊量(A) | 放号量(B) | 放号率(B/A) |
市直属 | 深圳市康宁医院 | 37939 | 54497 | 100% |
深圳市第三人民医院 | 80882 | 154589 | 100% |
深圳市眼科医院 | 48629 | 49839 | 100% |
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 12943 | 106995 | 100% |
南方医科大学深圳口腔医院 | 8860 | 13626 | 100% |
深圳市口腔医院 | 9616 | 13955 | 100% |
深圳市职业病防治院 | 4311 | 23792 | 100% |
深圳市慢性病防治中心 | 12654 | 14581 | 100% |
深圳市人民医院 | 255484 | 428450 | 100% |
深圳市第二人民医院 | 128566 | 172684 | 100% |
北京大学深圳医院 | 213911 | 269825 | 100% |
香港大学深圳医院 | 119550 | 250800 | 100% |
南方医科大学深圳医院 | 142975 | 240664 | 100% |
深圳大学总医院 | 53784 | 128511 | 100% |
深圳大学附属华南医院 | 24641 | 183109 | 100% |
中山大学附属第七医院(深圳) | 47331 | 73304 | 100% |
深圳市萨米医疗中心 | 35458 | 56985 | 100% |
深圳市中医院 | 145125 | 178785 | 100% |
深圳市妇幼保健院 | 130530 | 248133 | 100% |
中国医学科学院阜外医院深圳医院(原名深圳市孙逸仙心血管医院) | 12996 | 33563 | 100% |
深圳市儿童医院 | 169235 | 169139 | 99.94% |
合计 | 1695420 | 2865826 | 100% |
罗湖区 | 深圳市罗湖区人民医院 | 103683 | 281935 | 100% |
深圳市罗湖区中医院(上海中医药大学深圳医院) | 28421 | 354363 | 100% |
深圳市罗湖区妇幼保健院 | 30465 | 33856 | 100% |
深圳市罗湖区慢性病防治院 | 2454 | 1453 | 59.21% |
合计 | 165023 | 671607 | 100% |
福田区 | 中山大学附属第八医院(深圳福田) | 67537 | 163146 | 100% |
深圳市福田区第二人民医院 | 11981 | 20900 | 100% |
广州中医药大学深圳医院(福田) | 71729 | 103019 | 100% |
深圳市福田区妇幼保健院 | 30552 | 53905 | 100% |
深圳市中医肛肠医院(福田) | 3284 | 3506 | 100% |
深圳市福田区风湿病专科医院 | 4974 | 9420 | 100% |
深圳市福田区慢性病防治院 | 0 | 0 | 0% |
合计 | 190057 | 353896 | 100% |
南山区 | 华中科技大学协和深圳医院 | 133110 | 189136 | 100% |
深圳市前海蛇口自贸区医院 | 58007 | 158806 | 100% |
南方科技大学医院 | 54614 | 141710 | 100% |
深圳市南山区妇幼保健院 | 33564 | 64496 | 100% |
深圳市南山区慢性病防治院 | 5047 | 7029 | 100% |
合计 | 284342 | 561177 | 100% |
宝安区 | 深圳市宝安区人民医院 | 99448 | 197330 | 100% |
深圳市宝安区中心医院 | 70726 | 94064 | 100% |
深圳市宝安区松岗人民医院 | 79219 | 95573 | 100% |
深圳市宝安区福永人民医院 | 65799 | 103432 | 100% |
深圳市宝安区石岩人民医院 | 61079 | 291218 | 100% |
深圳市中西医结合医院 | 98782 | 197258 | 100% |
深圳市宝安区中医院 | 98257 | 208271 | 100% |
深圳市宝安纯中医治疗医院 | 16318 | 23242 | 100% |
深圳市宝安区妇幼保健院 | 136465 | 226979 | 100% |
深圳市宝安区慢性病防治院 | 0 | 0 | 0% |
合计 | 726093 | 1437367 | 100% |
龙岗区 | 北京中医药大学深圳医院(原龙岗区中医院) | 77523 | 86526 | 100% |
深圳市龙岗区妇幼保健院 | 73543 | 102965 | 100% |
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 30865 | 51284 | 100% |
深圳市龙岗区骨科医院 | 5628 | 32527 | 100% |
深圳市龙岗中心医院 | 119694 | 155893 | 100% |
深圳市龙岗区人民医院 | 77012 | 120510 | 100% |
深圳市龙岗区第二人民医院 | 45291 | 75890 | 100% |
深圳市龙岗区第三人民医院 | 55134 | 95593 | 100% |
深圳市龙岗区第四人民医院 | 13319 | 16477 | 100% |
深圳市龙岗区第五人民医院 | 25140 | 46888 | 100% |
深圳市龙岗区第六人民医院 | 29985 | 35028 | 100% |
深圳市龙岗区第七人民医院 | 0 | 0 | 0% |
深圳市龙岗区慢性病防治院 | 0 | 0 | 0% |
合计 | 553134 | 819581 | 100% |
盐田区 | 深圳市盐田区人民医院 | 43481 | 155917 | 100% |
深圳市盐田区妇幼保健院 | 7074 | 18725 | 100% |
合计 | 50555 | 174642 | 100% |
龙华区 | 深圳市龙华区中心医院 | 83390 | 113601 | 100% |
深圳市龙华区妇幼保健院 | 69207 | 159795 | 100% |
深圳市龙华区慢性病防治中心 | 3341 | 5550 | 100% |
深圳市龙华区人民医院 | 137877 | 126718 | 91.91% |
合计 | 293815 | 405664 | 100% |
坪山区 | 深圳市坪山区人民医院 | 41271 | 50083 | 100% |
深圳市平乐骨伤科医院 | 44184 | 46385 | 100% |
深圳市坪山区妇幼保健院 | 22873 | 22532 | 98.51% |
合计 | 108328 | 119000 | 100% |
光明区 | 中国科学院大学深圳医院(光明) | 122083 | 206891 | 100% |
深圳市光明区妇幼保健院 | 5094 | 11349 | 100% |
深圳市光明区中心医院光明护理院 | 0 | 0 | 0% |
合计 | 127177 | 218240 | 100% |
大鹏新区 | 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 6331 | 13459 | 100% |
深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 4061 | 9326 | 100% |
深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 1596 | 6597 | 100% |
合计 | 11988 | 29382 | 100% |
全部 | 合计 | 4205932 | 7656382 | 100% |
四、预约率排名
区域 | 医院 | 放号量(B) | 预约量 (C) | 预约率(C/B) |
市直属 | 深圳市眼科医院 | 49839 | 49474 | 99.27% |
深圳市儿童医院 | 169139 | 154597 | 91.40% |
北京大学深圳医院 | 269825 | 198389 | 73.53% |
南方医科大学深圳口腔医院 | 13626 | 9816 | 72.04% |
深圳市第二人民医院 | 172684 | 123210 | 71.35% |
深圳市慢性病防治中心 | 14581 | 10401 | 71.33% |
深圳市康宁医院 | 54497 | 35909 | 65.89% |
深圳市中医院 | 178785 | 111346 | 62.28% |
中山大学附属第七医院(深圳) | 73304 | 43155 | 58.87% |
深圳市妇幼保健院 | 248133 | 140126 | 56.47% |
深圳市人民医院 | 428450 | 227779 | 53.16% |
南方医科大学深圳医院 | 240664 | 116115 | 48.25% |
香港大学深圳医院 | 250800 | 119903 | 47.81% |
深圳市第三人民医院 | 154589 | 71872 | 46.49% |
深圳市口腔医院 | 13955 | 5353 | 38.36% |
中国医学科学院阜外医院深圳医院(原名深圳市孙逸仙心血管医院) | 33563 | 12717 | 37.89% |
深圳市萨米医疗中心 | 56985 | 20568 | 36.09% |
深圳大学总医院 | 128511 | 44229 | 34.42% |
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 106995 | 21073 | 19.70% |
深圳大学附属华南医院 | 183109 | 9568 | 5.23% |
深圳市职业病防治院 | 23792 | 1115 | 4.69% |
合计 | 2865826 | 1526715 | 53.27% |
罗湖区 | 深圳市罗湖区妇幼保健院 | 33856 | 30235 | 89.30% |
深圳市罗湖区人民医院 | 281935 | 107772 | 38.23% |
深圳市罗湖区慢性病防治院 | 1453 | 355 | 24.43% |
深圳市罗湖区中医院(上海中医药大学深圳医院) | 354363 | 20477 | 5.78% |
合计 | 671607 | 158839 | 23.65% |
福田区 | 深圳市福田区第二人民医院 | 20900 | 15546 | 74.38% |
深圳市中医肛肠医院(福田) | 3506 | 2262 | 64.52% |
广州中医药大学深圳医院(福田) | 103019 | 53470 | 51.90% |
中山大学附属第八医院(深圳福田) | 163146 | 63402 | 38.86% |
深圳市福田区妇幼保健院 | 53905 | 16614 | 30.82% |
深圳市福田区风湿病专科医院 | 9420 | 1853 | 19.67% |
深圳市福田区慢性病防治院 | 0 | 0 | 0% |
合计 | 353896 | 153147 | 43.27% |
南山区 | 华中科技大学协和深圳医院 | 189136 | 119634 | 63.25% |
深圳市南山区妇幼保健院 | 64496 | 33083 | 51.29% |
南方科技大学医院 | 141710 | 53880 | 38.02% |
深圳市前海蛇口自贸区医院 | 158806 | 59675 | 37.58% |
深圳市南山区慢性病防治院 | 7029 | 1392 | 19.80% |
合计 | 561177 | 267664 | 47.70% |
宝安区 | 深圳市宝安区松岗人民医院 | 95573 | 96039 | 100% |
深圳市宝安区中心医院 | 94064 | 92000 | 97.81% |
深圳市宝安区妇幼保健院 | 226979 | 144304 | 63.58% |
深圳市宝安区人民医院 | 197330 | 118026 | 59.81% |
深圳市宝安区福永人民医院 | 103432 | 59953 | 57.96% |
深圳市宝安纯中医治疗医院 | 23242 | 12105 | 52.08% |
深圳市中西医结合医院 | 197258 | 91164 | 46.22% |
深圳市宝安区中医院 | 208271 | 93235 | 44.77% |
深圳市宝安区石岩人民医院 | 291218 | 53243 | 18.28% |
深圳市宝安区慢性病防治院 | 0 | 0 | 0% |
合计 | 1437367 | 760069 | 52.88% |
龙岗区 | 深圳市龙岗区妇幼保健院 | 102965 | 72884 | 70.79% |
深圳市龙岗中心医院 | 155893 | 108332 | 69.49% |
北京中医药大学深圳医院(原龙岗区中医院) | 86526 | 58348 | 67.43% |
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 51284 | 31255 | 60.94% |
深圳市龙岗区人民医院 | 120510 | 72366 | 60.05% |
深圳市龙岗区第二人民医院 | 75890 | 44906 | 59.17% |
深圳市龙岗区第五人民医院 | 46888 | 20843 | 44.45% |
深圳市龙岗区第三人民医院 | 95593 | 36200 | 37.87% |
深圳市龙岗区第六人民医院 | 35028 | 10245 | 29.25% |
深圳市龙岗区第四人民医院 | 16477 | 4709 | 28.58% |
深圳市龙岗区骨科医院 | 32527 | 4830 | 14.85% |
深圳市龙岗区慢性病防治院 | 0 | 0 | 0% |
深圳市龙岗区第七人民医院 | 0 | 0 | 0% |
合计 | 819581 | 464918 | 56.73% |
盐田区 | 深圳市盐田区妇幼保健院 | 18725 | 4240 | 22.64% |
深圳市盐田区人民医院 | 155917 | 31505 | 20.21% |
合计 | 174642 | 35745 | 20.47% |
龙华区 | 深圳市龙华区人民医院 | 126718 | 114756 | 90.56% |
深圳市龙华区中心医院 | 113601 | 75448 | 66.41% |
深圳市龙华区慢性病防治中心 | 5550 | 2487 | 44.81% |
深圳市龙华区妇幼保健院 | 159795 | 68783 | 43.04% |
合计 | 405664 | 261474 | 64.46% |
坪山区 | 深圳市平乐骨伤科医院 | 46385 | 42796 | 92.26% |
深圳市坪山区人民医院 | 50083 | 41646 | 83.15% |
深圳市坪山区妇幼保健院 | 22532 | 16869 | 74.87% |
合计 | 119000 | 101311 | 85.14% |
光明区 | 中国科学院大学深圳医院(光明) | 206891 | 111297 | 53.79% |
深圳市光明区妇幼保健院 | 11349 | 5056 | 44.55% |
深圳市光明区中心医院光明护理院 | 0 | 0 | 0% |
合计 | 218240 | 116353 | 53.31% |
大鹏新区 | 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 13459 | 4639 | 34.47% |
深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 6597 | 1658 | 25.13% |
深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 9326 | 1902 | 20.39% |
合计 | 29382 | 8199 | 27.90% |
全部 | 合计 | 7656382 | 3854434 | 50.34% |
五、预约比排名
区域 | 医院 | 门诊量(A) | 预约量 (C) | 预约比(C/A) |
市直属 | 香港大学深圳医院 | 119550 | 119903 | 100% |
深圳市妇幼保健院 | 130530 | 140126 | 100% |
深圳市眼科医院 | 48629 | 49474 | 100% |
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 12943 | 21073 | 100% |
南方医科大学深圳口腔医院 | 8860 | 9816 | 100% |
中国医学科学院阜外医院深圳医院(原名深圳市孙逸仙心血管医院) | 12996 | 12717 | 97.85% |
深圳市第二人民医院 | 128566 | 123210 | 95.83% |
深圳市康宁医院 | 37939 | 35909 | 94.65% |
北京大学深圳医院 | 213911 | 198389 | 92.74% |
深圳市儿童医院 | 169235 | 154597 | 91.35% |
中山大学附属第七医院(深圳) | 47331 | 43155 | 91.18% |
深圳市人民医院 | 255484 | 227779 | 89.16% |
深圳市第三人民医院 | 80882 | 71872 | 88.86% |
深圳大学总医院 | 53784 | 44229 | 82.23% |
深圳市慢性病防治中心 | 12654 | 10401 | 82.20% |
南方医科大学深圳医院 | 142975 | 116115 | 81.21% |
深圳市中医院 | 145125 | 111346 | 76.72% |
深圳市萨米医疗中心 | 35458 | 20568 | 58.01% |
深圳市口腔医院 | 9616 | 5353 | 55.67% |
深圳大学附属华南医院 | 24641 | 9568 | 38.83% |
深圳市职业病防治院 | 4311 | 1115 | 25.86% |
合计 | 1695420 | 1526715 | 90.05% |
罗湖区 | 深圳市罗湖区人民医院 | 103683 | 107772 | 100% |
深圳市罗湖区妇幼保健院 | 30465 | 30235 | 99.25% |
深圳市罗湖区中医院(上海中医药大学深圳医院) | 28421 | 20477 | 72.05% |
深圳市罗湖区慢性病防治院 | 2454 | 355 | 14.47% |
合计 | 165023 | 158839 | 96.25% |
福田区 | 深圳市福田区第二人民医院 | 11981 | 15546 | 100% |
中山大学附属第八医院(深圳福田) | 67537 | 63402 | 93.88% |
广州中医药大学深圳医院(福田) | 71729 | 53470 | 74.54% |
深圳市中医肛肠医院(福田) | 3284 | 2262 | 68.88% |
深圳市福田区妇幼保健院 | 30552 | 16614 | 54.38% |
深圳市福田区风湿病专科医院 | 4974 | 1853 | 37.25% |
深圳市福田区慢性病防治院 | 0 | 0 | 0% |
合计 | 190057 | 153147 | 80.58% |
南山区 | 深圳市前海蛇口自贸区医院 | 58007 | 59675 | 100% |
南方科技大学医院 | 54614 | 53880 | 98.66% |
深圳市南山区妇幼保健院 | 33564 | 33083 | 98.57% |
华中科技大学协和深圳医院 | 133110 | 119634 | 89.88% |
深圳市南山区慢性病防治院 | 5047 | 1392 | 27.58% |
合计 | 284342 | 267664 | 94.13% |
宝安区 | 深圳市宝安区人民医院 | 99448 | 118026 | 100% |
深圳市宝安区中心医院 | 70726 | 92000 | 100% |
深圳市宝安区松岗人民医院 | 79219 | 96039 | 100% |
深圳市宝安区妇幼保健院 | 136465 | 144304 | 100% |
深圳市宝安区中医院 | 98257 | 93235 | 94.89% |
深圳市中西医结合医院 | 98782 | 91164 | 92.29% |
深圳市宝安区福永人民医院 | 65799 | 59953 | 91.12% |
深圳市宝安区石岩人民医院 | 61079 | 53243 | 87.17% |
深圳市宝安纯中医治疗医院 | 16318 | 12105 | 74.18% |
深圳市宝安区慢性病防治院 | 0 | 0 | 0% |
合计 | 726093 | 760069 | 104.68% |
龙岗区 | 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 30865 | 31255 | 100% |
深圳市龙岗区第二人民医院 | 45291 | 44906 | 99.15% |
深圳市龙岗区妇幼保健院 | 73543 | 72884 | 99.10% |
深圳市龙岗区人民医院 | 77012 | 72366 | 93.97% |
深圳市龙岗中心医院 | 119694 | 108332 | 90.51% |
深圳市龙岗区骨科医院 | 5628 | 4830 | 85.82% |
深圳市龙岗区第五人民医院 | 25140 | 20843 | 82.91% |
北京中医药大学深圳医院(原龙岗区中医院) | 77523 | 58348 | 75.27% |
深圳市龙岗区第三人民医院 | 55134 | 36200 | 65.66% |
深圳市龙岗区第四人民医院 | 13319 | 4709 | 35.36% |
深圳市龙岗区第六人民医院 | 29985 | 10245 | 34.17% |
深圳市龙岗区第七人民医院 | 0 | 0 | 0% |
深圳市龙岗区慢性病防治院 | 0 | 0 | 0% |
合计 | 553134 | 464918 | 84.05% |
盐田区 | 深圳市盐田区人民医院 | 43481 | 31505 | 72.46% |
深圳市盐田区妇幼保健院 | 7074 | 4240 | 59.94% |
合计 | 50555 | 35745 | 70.71% |
龙华区 | 深圳市龙华区妇幼保健院 | 69207 | 68783 | 99.39% |
深圳市龙华区中心医院 | 83390 | 75448 | 90.48% |
深圳市龙华区人民医院 | 137877 | 114756 | 83.23% |
深圳市龙华区慢性病防治中心 | 3341 | 2487 | 74.44% |
合计 | 293815 | 261474 | 88.99% |
坪山区 | 深圳市坪山区人民医院 | 41271 | 41646 | 100% |
深圳市平乐骨伤科医院 | 44184 | 42796 | 96.86% |
深圳市坪山区妇幼保健院 | 22873 | 16869 | 73.75% |
合计 | 108328 | 101311 | 93.52% |
光明区 | 深圳市光明区妇幼保健院 | 5094 | 5056 | 99.25% |
中国科学院大学深圳医院(光明) | 122083 | 111297 | 91.17% |
深圳市光明区中心医院光明护理院 | 0 | 0 | 0% |
合计 | 127177 | 116353 | 91.49% |
大鹏新区 | 深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 1596 | 1658 | 100% |
深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 6331 | 4639 | 73.27% |
深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 4061 | 1902 | 46.84% |
合计 | 11988 | 8199 | 68.39% |
全部 | 合计 | 4205932 | 3854434 | 91.64% |