一、总体概况:
2022年5月份,我市74家政府办医院总放号量7,339,247 人次,环比上月增加2.29%,总预约量33862676人次,环比上月增长4.07%.
月份 | 总门诊量(A) | 总放号量(B) | 总放号率(B/A)×100% | 总预约量(C) | 总预约率(C/B)×100% | 总预约比(C/A)×100 % | 放号量增长率(环比上月) | 预约量增长率(环比上月) |
2022年5月 | 3887250 | 7339247 | 100% | 3862676 | 51.45% | 99.37% | 2.29% | 4.07% |
二、医院预约情况(按放号量排序)
区域 | 医院 | 门诊量(A) | 放号量(B) | 放号率(B/A) | 放号量环比 | 预约量 (C) | 预约率(C/B) | 预约量环比 | 预约比(C/A) |
市直属 | 深圳市人民医院 | 261874 | 410598 | 100.00% | 1.92% | 233182 | 56.79% | 2.72% | 89.04% |
深圳市第二人民医院 | 142129 | 179757 | 100.00% | 4.79% | 130380 | 72.53% | 4.20% | 91.73% | |
北京大学深圳医院 | 239021 | 254826 | 100.00% | 15.20% | 212709 | 83.47% | 3.85% | 88.99% | |
香港大学深圳医院 | 123688 | 240319 | 100.00% | -1.03% | 123688 | 51.47% | -0.44% | 100.00% | |
南方医科大学深圳医院 | 137544 | 258128 | 100.00% | -3.40% | 106538 | 41.27% | 7.63% | 77.46% | |
深圳大学总医院 | 55283 | 139012 | 100.00% | -8.72% | 41662 | 29.97% | 7.71% | 75.36% | |
深圳大学附属华南医院 | 23290 | 170661 | 100.00% | -9.64% | 8462 | 4.96% | 4.24% | 36.33% | |
中山大学附属第七医院(深圳) | 43478 | 70587 | 100.00% | 0.17% | 38787 | 54.95% | 6.34% | 89.21% | |
深圳市萨米医疗中心 | 36591 | 80277 | 100.00% | -34.83% | 33930 | 42.27% | 10.63% | 92.73% | |
深圳市中医院 | 156475 | 185411 | 100.00% | 1.66% | 116744 | 62.96% | 6.24% | 74.61% | |
深圳市妇幼保健院 | 135826 | 245275 | 100.00% | 2.76% | 141783 | 57.81% | 11.34% | 100.00% | |
中国医学科学院阜外医院深圳医院(原名深圳市孙逸仙心血管医院) | 14155 | 32212 | 100.00% | -6.35% | 13987 | 43.42% | -1.82% | 98.81% | |
深圳市儿童医院 | 172180 | 172078 | 99.94% | 16.55% | 157082 | 91.29% | 33.43% | 91.23% | |
深圳市康宁医院 | 41596 | 60682 | 100.00% | 13.20% | 39617 | 65.29% | 5.97% | 95.24% | |
深圳市第三人民医院 | 79755 | 153335 | 100.00% | 47.37% | 73193 | 47.73% | 48.95% | 91.77% | |
深圳市眼科医院 | 48914 | 49649 | 100.00% | 2.32% | 48931 | 98.55% | 9.00% | 100.00% | |
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 12181 | 58656 | 100.00% | -53.06% | 11378 | 19.40% | -59.35% | 93.41% | |
南方医科大学深圳口腔医院 | 7041 | 12231 | 100.00% | -24.20% | 7792 | 63.71% | -2.37% | 100.00% | |
深圳市口腔医院 | 8859 | 13464 | 100.00% | -3.57% | 7290 | 54.14% | 19.06% | 82.29% | |
深圳市职业病防治院 | 4191 | 23020 | 100.00% | -2.66% | 1185 | 5.15% | 2.60% | 28.27% | |
深圳市慢性病防治中心 | 11996 | 10713 | 89.30% | -12.37% | 7209 | 67.29% | -35.47% | 60.10% | |
合计 | 1756067 | 2820891 | 100.00% | -0.70% | 1555529 | 55.14% | 7.34% | 88.58% | |
福田区 | 中山大学附属第八医院(深圳福田) | 67746 | 130265 | 100.00% | 11.15% | 63755 | 48.94% | 11.09% | 94.11% |
深圳市福田区第二人民医院 | 14208 | 37105 | 100.00% | 73.21% | 29007 | 78.18% | 58.60% | 100.00% | |
广州中医药大学深圳医院(福田) | 75526 | 111270 | 100.00% | 15.44% | 53672 | 48.24% | 23.73% | 71.06% | |
深圳市福田区妇幼保健院 | 34193 | 46804 | 100.00% | 13.55% | 18961 | 40.51% | 25.08% | 55.45% | |
深圳市中医肛肠医院(福田) | 3065 | 2027 | 66.13% | 0.00% | 2071 | 100.00% | 0.00% | 67.57% | |
深圳市福田区风湿病专科医院 | 5643 | 7407 | 100.00% | -37.79% | 2007 | 27.10% | -9.06% | 35.57% | |
深圳市福田区慢性病防治院 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
合计 | 200381 | 334878 | 100.00% | 15.41% | 169473 | 50.61% | 22.37% | 84.58% | |
罗湖区 | 深圳市罗湖区人民医院 | 114247 | 260361 | 100.00% | -12.85% | 114619 | 44.02% | 5.71% | 100.00% |
深圳市罗湖区中医院(上海中医药大学深圳医院) | 30791 | 353706 | 100.00% | 3.23% | 23512 | 6.65% | 7.47% | 76.36% | |
深圳市罗湖区妇幼保健院 | 30784 | 38065 | 100.00% | 41.35% | 34253 | 89.99% | 19.54% | 100.00% | |
深圳市罗湖区慢性病防治院 | 2334 | 1040 | 44.56% | 25.91% | 97 | 9.33% | -41.57% | 4.16% | |
合计 | 178156 | 653172 | 100.00% | -2.39% | 172481 | 26.41% | 8.40% | 96.81% | |
南山区 | 华中科技大学协和深圳医院 | 133233 | 183641 | 100.00% | 0.02% | 118049 | 64.28% | 7.69% | 88.60% |
深圳市前海蛇口自贸区医院 | 58294 | 144269 | 100.00% | 8.31% | 56819 | 39.38% | 10.75% | 97.47% | |
南方科技大学医院 | 60182 | 120860 | 100.00% | 14.85% | 54594 | 45.17% | 8.67% | 90.71% | |
深圳市南山区妇幼保健院 | 35107 | 48708 | 100.00% | 11.34% | 32483 | 66.69% | 19.12% | 92.53% | |
深圳市南山区慢性病防治院 | 5126 | 6372 | 100.00% | 21.33% | 4361 | 68.44% | 100.00% | 85.08% | |
合计 | 291942 | 503850 | 100.00% | 6.96% | 266306 | 52.85% | 10.71% | 91.22% | |
盐田区 | 深圳市盐田区人民医院 | 41134 | 157287 | 100.00% | 2.89% | 30358 | 19.30% | 5.59% | 73.80% |
深圳市盐田区妇幼保健院 | 5245 | 16320 | 100.00% | 6.22% | 2887 | 17.69% | 5.56% | 55.04% | |
合计 | 46379 | 173607 | 100.00% | 3.20% | 33245 | 19.15% | 5.59% | 71.68% | |
宝安区 | 深圳市宝安区人民医院 | 100736 | 202684 | 100.00% | 5.94% | 123430 | 60.90% | 2.48% | 100.00% |
深圳市宝安区中心医院 | 70380 | 113910 | 100.00% | -50.59% | 112772 | 99.00% | -50.95% | 100.00% | |
深圳市宝安区松岗人民医院 | 76526 | 91160 | 100.00% | 8.90% | 91301 | 100.00% | 9.35% | 100.00% | |
深圳市宝安区福永人民医院 | 63605 | 95002 | 100.00% | 6.48% | 56067 | 59.02% | -15.05% | 88.15% | |
深圳市宝安区石岩人民医院 | 57198 | 293924 | 100.00% | 68.51% | 52373 | 17.82% | -1.05% | 91.56% | |
深圳市中西医结合医院 | 96547 | 211023 | 100.00% | 5.96% | 89562 | 42.44% | 0.69% | 92.77% | |
深圳市宝安区中医院 | 95354 | 205945 | 100.00% | 0.93% | 86972 | 42.23% | 5.16% | 91.21% | |
深圳市宝安纯中医治疗医院 | 15050 | 20977 | 100.00% | 1.95% | 11857 | 56.52% | 3.91% | 78.78% | |
深圳市宝安区妇幼保健院 | 124956 | 210316 | 100.00% | 28.18% | 132919 | 63.20% | 16.67% | 100.00% | |
深圳市宝安区慢性病防治院 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
合计 | 700352 | 1444941 | 100.00% | 6.48% | 757253 | 52.41% | -10.88% | 100.00% | |
龙岗区 | 深圳市龙岗中心医院 | 114203 | 157479 | 100.00% | 2.48% | 104184 | 66.16% | 12.15% | 91.23% |
深圳市龙岗区人民医院 | 74521 | 120899 | 100.00% | 7.17% | 73441 | 60.75% | 28.17% | 98.55% | |
深圳市龙岗区第二人民医院 | 48003 | 70231 | 100.00% | 9.59% | 35938 | 51.17% | 2.36% | 74.87% | |
深圳市龙岗区第三人民医院 | 46830 | 99683 | 100.00% | 12.84% | 34721 | 34.83% | 14.27% | 74.14% | |
深圳市龙岗区第四人民医院 | 14062 | 16116 | 100.00% | 7.08% | 4330 | 26.87% | 0.86% | 30.79% | |
深圳市龙岗区第五人民医院 | 24534 | 43138 | 100.00% | 10.60% | 20055 | 46.49% | 6.91% | 81.74% | |
深圳市龙岗区第六人民医院 | 28296 | 33326 | 100.00% | 4.84% | 10292 | 30.88% | 12.76% | 36.37% | |
深圳市龙岗区第七人民医院 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
北京中医药大学深圳医院(原龙岗区中医院) | 73003 | 82937 | 100.00% | -44.91% | 55123 | 66.46% | 10.80% | 75.51% | |
深圳市龙岗区妇幼保健院 | 72168 | 99181 | 100.00% | 1.15% | 71455 | 72.05% | 9.46% | 99.01% | |
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 26554 | 48660 | 100.00% | -2.03% | 27589 | 56.70% | 6.26% | 100.00% | |
深圳市龙岗区骨科医院 | 4488 | 25878 | 100.00% | -4.25% | 3099 | 11.98% | 53.42% | 69.05% | |
深圳市龙岗区慢性病防治院 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
合计 | 526662 | 797528 | 100.00% | -3.92% | 440227 | 55.20% | 12.62% | 83.59% | |
光明区 | 中国科学院大学深圳医院(光明)(深圳市第十人民医院) | 124826 | 282376 | 100.00% | 38.64% | 108536 | 38.44% | 7.45% | 86.95% |
深圳市光明区妇幼保健院 | 4534 | 10555 | 100.00% | -10.60% | 4484 | 42.48% | 7.30% | 98.90% | |
深圳市光明区中心医院光明护理院 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
合计 | 129360 | 292931 | 100.00% | 35.94% | 113020 | 38.58% | 7.44% | 87.37% | |
坪山区 | 深圳市坪山区人民医院 | 38161 | 31032 | 81.32% | 5.23% | 27727 | 89.35% | 9.61% | 72.66% |
深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院) | 47533 | 49243 | 100.00% | 9.29% | 44867 | 91.11% | 9.29% | 94.39% | |
深圳市坪山区妇幼保健院 | 25036 | 31455 | 100.00% | -4.33% | 26539 | 84.37% | -6.16% | 100.00% | |
合计 | 110730 | 111730 | 100.00% | 4.01% | 99133 | 88.73% | 4.76% | 89.53% | |
龙华区 | 深圳市龙华区人民医院 | 113667 | 120163 | 100.00% | 6.60% | 109026 | 90.73% | 6.32% | 95.92% |
深圳市龙华区中心医院 | 80803 | 103114 | 100.00% | -6.62% | 72067 | 69.89% | -1.19% | 89.19% | |
深圳市龙华区妇幼保健院 | 72998 | 108728 | 100.00% | -1.29% | 58254 | 53.58% | -2.99% | 79.80% | |
深圳市龙华区慢性病防治中心 | 3122 | 14123 | 100.00% | 0.00% | 10342 | 73.23% | 0.00% | 100.00% | |
合计 | 270590 | 346128 | 100.00% | -0.37% | 249689 | 72.14% | 1.55% | 92.28% | |
大鹏新区 | 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 13912 | 12657 | 90.98% | 0.00% | 4064 | 32.11% | 0.00% | 29.21% |
深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 17943 | 7910 | 44.08% | -65.47% | 1572 | 19.87% | -4.84% | 8.76% | |
深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 2630 | 6967 | 100.00% | 0.00% | 684 | 9.82% | 0.00% | 26.01% | |
合计 | 34485 | 27534 | 79.84% | -35.27% | 6320 | 22.95% | -1.25% | 18.33% |
注:1.门诊量由直报系统中采集,不包含社康、急诊及体检数据;
2.公布的数据由两个系统共同收集,分别是:深圳市卫生健康统计信息网络直报系统(系统1)提供每月门诊量,预约挂号平台(系统2)统计放号量和预约量;各医院已有专人负责系统1的数据上报,市健研数管中心负责系统2的数据统计,根据医院每天实时上传的放号量和订单数据按月统计。如有对数据有疑问的,可与工作人员联系核对。(联系人:卢文旺,电话:82299605)
三、放号率排名
区域 | 医院 | 门诊量(A) | 放号量(B) | 放号率(B/A) |
市直属 | 深圳市人民医院 | 261874 | 410598 | 100.00% |
南方医科大学深圳医院 | 137544 | 258128 | 100.00% | |
北京大学深圳医院 | 239021 | 254826 | 100.00% | |
深圳市妇幼保健院 | 135826 | 245275 | 100.00% | |
香港大学深圳医院 | 123688 | 240319 | 100.00% | |
深圳市中医院 | 156475 | 185411 | 100.00% | |
深圳市第二人民医院 | 142129 | 179757 | 100.00% | |
深圳市儿童医院 | 172180 | 172078 | 99.94% | |
深圳大学附属华南医院 | 23290 | 170661 | 100.00% | |
深圳市第三人民医院 | 79755 | 153335 | 100.00% | |
深圳大学总医院 | 55283 | 139012 | 100.00% | |
深圳市萨米医疗中心 | 36591 | 80277 | 100.00% | |
中山大学附属第七医院(深圳) | 43478 | 70587 | 100.00% | |
深圳市康宁医院 | 41596 | 60682 | 100.00% | |
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 12181 | 58656 | 100.00% | |
深圳市眼科医院 | 48914 | 49649 | 100.00% | |
中国医学科学院阜外医院深圳医院(原名深圳市孙逸仙心血管医院) | 14155 | 32212 | 100.00% | |
深圳市职业病防治院 | 4191 | 23020 | 100.00% | |
深圳市口腔医院 | 8859 | 13464 | 100.00% | |
南方医科大学深圳口腔医院 | 7041 | 12231 | 100.00% | |
深圳市慢性病防治中心 | 11996 | 10713 | 89.30% | |
合计 | 1756067 | 2820891 | 100.00% | |
福田区 | 中山大学附属第八医院(深圳福田) | 67746 | 130265 | 100.00% |
广州中医药大学深圳医院(福田) | 75526 | 111270 | 100.00% | |
深圳市福田区妇幼保健院 | 34193 | 46804 | 100.00% | |
深圳市福田区第二人民医院 | 14208 | 37105 | 100.00% | |
深圳市福田区风湿病专科医院 | 5643 | 7407 | 100.00% | |
深圳市中医肛肠医院(福田) | 3065 | 2027 | 66.13% | |
深圳市福田区慢性病防治院 | 0 | 0 | 0.00% | |
合计 | 200381 | 334878 | 100.00% | |
罗湖区 | 深圳市罗湖区中医院(上海中医药大学深圳医院) | 30791 | 353706 | 100.00% |
深圳市罗湖区人民医院 | 114247 | 260361 | 100.00% | |
深圳市罗湖区妇幼保健院 | 30784 | 38065 | 100.00% | |
深圳市罗湖区慢性病防治院 | 2334 | 1040 | 44.56% | |
合计 | 178156 | 653172 | 100.00% | |
南山区 | 华中科技大学协和深圳医院 | 133233 | 183641 | 100.00% |
深圳市前海蛇口自贸区医院 | 58294 | 144269 | 100.00% | |
南方科技大学医院 | 60182 | 120860 | 100.00% | |
深圳市南山区妇幼保健院 | 35107 | 48708 | 100.00% | |
深圳市南山区慢性病防治院 | 5126 | 6372 | 100.00% | |
合计 | 291942 | 503850 | 100.00% | |
盐田区 | 深圳市盐田区人民医院 | 41134 | 157287 | 100.00% |
深圳市盐田区妇幼保健院 | 5245 | 16320 | 100.00% | |
合计 | 46379 | 173607 | 100.00% | |
宝安区 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | 57198 | 293924 | 100.00% |
深圳市中西医结合医院 | 96547 | 211023 | 100.00% | |
深圳市宝安区妇幼保健院 | 124956 | 210316 | 100.00% | |
深圳市宝安区中医院 | 95354 | 205945 | 100.00% | |
深圳市宝安区人民医院 | 100736 | 202684 | 100.00% | |
深圳市宝安区中心医院 | 70380 | 113910 | 100.00% | |
深圳市宝安区福永人民医院 | 63605 | 95002 | 100.00% | |
深圳市宝安区松岗人民医院 | 76526 | 91160 | 100.00% | |
深圳市宝安纯中医治疗医院 | 15050 | 20977 | 100.00% | |
深圳市宝安区慢性病防治院 | 0 | 0 | 0.00% | |
合计 | 700352 | 1444941 | 100.00% | |
龙岗区 | 深圳市龙岗中心医院 | 114203 | 157479 | 100.00% |
深圳市龙岗区人民医院 | 74521 | 120899 | 100.00% | |
深圳市龙岗区第三人民医院 | 46830 | 99683 | 100.00% | |
深圳市龙岗区妇幼保健院 | 72168 | 99181 | 100.00% | |
北京中医药大学深圳医院(原龙岗区中医院) | 73003 | 82937 | 100.00% | |
深圳市龙岗区第二人民医院 | 48003 | 70231 | 100.00% | |
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 26554 | 48660 | 100.00% | |
深圳市龙岗区第五人民医院 | 24534 | 43138 | 100.00% | |
深圳市龙岗区第六人民医院 | 28296 | 33326 | 100.00% | |
深圳市龙岗区骨科医院 | 4488 | 25878 | 100.00% | |
深圳市龙岗区第四人民医院 | 14062 | 16116 | 100.00% | |
深圳市龙岗区第七人民医院 | 0 | 0 | 0.00% | |
深圳市龙岗区慢性病防治院 | 0 | 0 | 0.00% | |
合计 | 526662 | 797528 | 100.00% | |
光明区 | 中国科学院大学深圳医院(光明)(深圳市第十人民医院) | 124826 | 282376 | 100.00% |
深圳市光明区妇幼保健院 | 4534 | 10555 | 100.00% | |
深圳市光明区中心医院光明护理院 | 0 | 0 | 0.00% | |
合计 | 129360 | 292931 | 100.00% | |
坪山区 | 深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院) | 47533 | 49243 | 100.00% |
深圳市坪山区妇幼保健院 | 25036 | 31455 | 100.00% | |
深圳市坪山区人民医院 | 38161 | 31032 | 81.32% | |
合计 | 110730 | 111730 | 100.00% | |
龙华区 | 深圳市龙华区人民医院 | 113667 | 120163 | 100.00% |
深圳市龙华区妇幼保健院 | 72998 | 108728 | 100.00% | |
深圳市龙华区中心医院 | 80803 | 103114 | 100.00% | |
深圳市龙华区慢性病防治中心 | 3122 | 14123 | 100.00% | |
合计 | 270590 | 346128 | 100.00% | |
大鹏新区 | 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 13912 | 12657 | 90.98% |
深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 17943 | 7910 | 44.08% | |
深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 2630 | 6967 | 100.00% | |
合计 | 34485 | 27534 | 79.84% | |
全部 | 合计 | 4245104 | 7507190 | 100.00% |
四、预约率排名
区域 | 医院 | 放号量(B) | 预约量 (C) | 预约率(C/B) |
市直属 | 深圳市眼科医院 | 48914 | 48931 | 98.55% |
深圳市儿童医院 | 172180 | 157082 | 91.29% | |
北京大学深圳医院 | 239021 | 212709 | 83.47% | |
深圳市第二人民医院 | 142129 | 130380 | 72.53% | |
深圳市慢性病防治中心 | 11996 | 7209 | 67.29% | |
深圳市康宁医院 | 41596 | 39617 | 65.29% | |
南方医科大学深圳口腔医院 | 7041 | 7792 | 63.71% | |
深圳市中医院 | 156475 | 116744 | 62.96% | |
深圳市妇幼保健院 | 135826 | 141783 | 57.81% | |
深圳市人民医院 | 261874 | 233182 | 56.79% | |
中山大学附属第七医院(深圳) | 43478 | 38787 | 54.95% | |
深圳市口腔医院 | 8859 | 7290 | 54.14% | |
香港大学深圳医院 | 123688 | 123688 | 51.47% | |
深圳市第三人民医院 | 79755 | 73193 | 47.73% | |
中国医学科学院阜外医院深圳医院(原名深圳市孙逸仙心血管医院) | 14155 | 13987 | 43.42% | |
深圳市萨米医疗中心 | 36591 | 33930 | 42.27% | |
南方医科大学深圳医院 | 137544 | 106538 | 41.27% | |
深圳大学总医院 | 55283 | 41662 | 29.97% | |
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 12181 | 11378 | 19.40% | |
深圳市职业病防治院 | 4191 | 1185 | 5.15% | |
深圳大学附属华南医院 | 23290 | 8462 | 4.96% | |
合计 | 1756067 | 1555529 | 55.14% | |
福田区 | 深圳市中医肛肠医院(福田) | 3065 | 2071 | 100.00% |
深圳市福田区第二人民医院 | 14208 | 29007 | 78.18% | |
中山大学附属第八医院(深圳福田) | 67746 | 63755 | 48.94% | |
广州中医药大学深圳医院(福田) | 75526 | 53672 | 48.24% | |
深圳市福田区妇幼保健院 | 34193 | 18961 | 40.51% | |
深圳市福田区风湿病专科医院 | 5643 | 2007 | 27.10% | |
深圳市福田区慢性病防治院 | 0 | 0 | 0.00% | |
合计 | 200381 | 169473 | 50.61% | |
罗湖区 | 深圳市罗湖区妇幼保健院 | 30784 | 34253 | 89.99% |
深圳市罗湖区人民医院 | 114247 | 114619 | 44.02% | |
深圳市罗湖区慢性病防治院 | 2334 | 97 | 9.33% | |
深圳市罗湖区中医院(上海中医药大学深圳医院) | 30791 | 23512 | 6.65% | |
合计 | 178156 | 172481 | 26.41% | |
南山区 | 深圳市南山区慢性病防治院 | 5126 | 4361 | 68.44% |
深圳市南山区妇幼保健院 | 35107 | 32483 | 66.69% | |
华中科技大学协和深圳医院 | 133233 | 118049 | 64.28% | |
南方科技大学医院 | 60182 | 54594 | 45.17% | |
深圳市前海蛇口自贸区医院 | 58294 | 56819 | 39.38% | |
合计 | 291942 | 266306 | 52.85% | |
盐田区 | 深圳市盐田区人民医院 | 41134 | 30358 | 19.30% |
深圳市盐田区妇幼保健院 | 5245 | 2887 | 17.69% | |
合计 | 46379 | 33245 | 19.15% | |
宝安区 | 深圳市宝安区松岗人民医院 | 76526 | 91301 | 100.00% |
深圳市宝安区中心医院 | 70380 | 112772 | 99.00% | |
深圳市宝安区妇幼保健院 | 124956 | 132919 | 63.20% | |
深圳市宝安区人民医院 | 100736 | 123430 | 60.90% | |
深圳市宝安区福永人民医院 | 63605 | 56067 | 59.02% | |
深圳市宝安纯中医治疗医院 | 15050 | 11857 | 56.52% | |
深圳市中西医结合医院 | 96547 | 89562 | 42.44% | |
深圳市宝安区中医院 | 95354 | 86972 | 42.23% | |
深圳市宝安区石岩人民医院 | 57198 | 52373 | 17.82% | |
深圳市宝安区慢性病防治院 | 0 | 0 | 0.00% | |
合计 | 700352 | 757253 | 52.41% | |
龙岗区 | 深圳市龙岗区妇幼保健院 | 72168 | 71455 | 72.05% |
北京中医药大学深圳医院(原龙岗区中医院) | 73003 | 55123 | 66.46% | |
深圳市龙岗中心医院 | 114203 | 104184 | 66.16% | |
深圳市龙岗区人民医院 | 74521 | 73441 | 60.75% | |
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 26554 | 27589 | 56.70% | |
深圳市龙岗区第二人民医院 | 48003 | 35938 | 51.17% | |
深圳市龙岗区第五人民医院 | 24534 | 20055 | 46.49% | |
深圳市龙岗区第三人民医院 | 46830 | 34721 | 34.83% | |
深圳市龙岗区第六人民医院 | 28296 | 10292 | 30.88% | |
深圳市龙岗区第四人民医院 | 14062 | 4330 | 26.87% | |
深圳市龙岗区骨科医院 | 4488 | 3099 | 11.98% | |
深圳市龙岗区慢性病防治院 | 0 | 0 | 0.00% | |
深圳市龙岗区第七人民医院 | 0 | 0 | 0.00% | |
合计 | 526662 | 440227 | 55.20% | |
光明区 | 深圳市光明区妇幼保健院 | 4534 | 4484 | 42.48% |
中国科学院大学深圳医院(光明)(深圳市第十人民医院) | 124826 | 108536 | 38.44% | |
深圳市光明区中心医院光明护理院 | 0 | 0 | 0.00% | |
合计 | 129360 | 113020 | 38.58% | |
坪山区 | 深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院) | 47533 | 44867 | 91.11% |
深圳市坪山区人民医院 | 38161 | 27727 | 89.35% | |
深圳市坪山区妇幼保健院 | 25036 | 26539 | 84.37% | |
合计 | 110730 | 99133 | 88.73% | |
龙华区 | 深圳市龙华区人民医院 | 113667 | 109026 | 90.73% |
深圳市龙华区慢性病防治中心 | 3122 | 10342 | 73.23% | |
深圳市龙华区中心医院 | 80803 | 72067 | 69.89% | |
深圳市龙华区妇幼保健院 | 72998 | 58254 | 53.58% | |
合计 | 270590 | 249689 | 72.14% | |
大鹏新区 | 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 13912 | 4064 | 32.11% |
深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 17943 | 1572 | 19.87% | |
深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 2630 | 684 | 9.82% | |
合计 | 34485 | 6320 | 22.95% | |
全部 | 合计 | 4245104 | 3862676 | 51.45% |
五、预约比排名
区域 | 医院 | 门诊量(A) | 预约量 (C) | 预约比(C/A) |
市直属 | 南方医科大学深圳口腔医院 | 7041 | 7792 | 100.00% |
香港大学深圳医院 | 123688 | 123688 | 100.00% | |
深圳市妇幼保健院 | 135826 | 141783 | 100.00% | |
深圳市眼科医院 | 48914 | 48931 | 100.00% | |
中国医学科学院阜外医院深圳医院(原名深圳市孙逸仙心血管医院) | 14155 | 13987 | 98.81% | |
深圳市康宁医院 | 41596 | 39617 | 95.24% | |
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 12181 | 11378 | 93.41% | |
深圳市萨米医疗中心 | 36591 | 33930 | 92.73% | |
深圳市第三人民医院 | 79755 | 73193 | 91.77% | |
深圳市第二人民医院 | 142129 | 130380 | 91.73% | |
深圳市儿童医院 | 172180 | 157082 | 91.23% | |
中山大学附属第七医院(深圳) | 43478 | 38787 | 89.21% | |
深圳市人民医院 | 261874 | 233182 | 89.04% | |
北京大学深圳医院 | 239021 | 212709 | 88.99% | |
深圳市口腔医院 | 8859 | 7290 | 82.29% | |
南方医科大学深圳医院 | 137544 | 106538 | 77.46% | |
深圳大学总医院 | 55283 | 41662 | 75.36% | |
深圳市中医院 | 156475 | 116744 | 74.61% | |
深圳市慢性病防治中心 | 11996 | 7209 | 60.10% | |
深圳大学附属华南医院 | 23290 | 8462 | 36.33% | |
深圳市职业病防治院 | 4191 | 1185 | 28.27% | |
合计 | 1756067 | 1555529 | 88.58% | |
福田区 | 深圳市福田区第二人民医院 | 14208 | 29007 | 100.00% |
中山大学附属第八医院(深圳福田) | 67746 | 63755 | 94.11% | |
广州中医药大学深圳医院(福田) | 75526 | 53672 | 71.06% | |
深圳市中医肛肠医院(福田) | 3065 | 2071 | 67.57% | |
深圳市福田区妇幼保健院 | 34193 | 18961 | 55.45% | |
深圳市福田区风湿病专科医院 | 5643 | 2007 | 35.57% | |
深圳市福田区慢性病防治院 | 0 | 0 | 0.00% | |
合计 | 200381 | 169473 | 84.58% | |
罗湖区 | 深圳市罗湖区妇幼保健院 | 30784 | 34253 | 100.00% |
深圳市罗湖区人民医院 | 114247 | 114619 | 100.00% | |
深圳市罗湖区中医院(上海中医药大学深圳医院) | 30791 | 23512 | 76.36% | |
深圳市罗湖区慢性病防治院 | 2334 | 97 | 4.16% | |
合计 | 178156 | 172481 | 96.81% | |
南山区 | 深圳市前海蛇口自贸区医院 | 58294 | 56819 | 97.47% |
深圳市南山区妇幼保健院 | 35107 | 32483 | 92.53% | |
南方科技大学医院 | 60182 | 54594 | 90.71% | |
华中科技大学协和深圳医院 | 133233 | 118049 | 88.60% | |
深圳市南山区慢性病防治院 | 5126 | 4361 | 85.08% | |
合计 | 291942 | 266306 | 91.22% | |
盐田区 | 深圳市盐田区人民医院 | 41134 | 30358 | 73.80% |
深圳市盐田区妇幼保健院 | 5245 | 2887 | 55.04% | |
合计 | 46379 | 33245 | 71.68% | |
宝安区 | 深圳市宝安区人民医院 | 100736 | 123430 | 100.00% |
深圳市宝安区中心医院 | 70380 | 112772 | 100.00% | |
深圳市宝安区松岗人民医院 | 76526 | 91301 | 100.00% | |
深圳市宝安区妇幼保健院 | 124956 | 132919 | 100.00% | |
深圳市中西医结合医院 | 96547 | 89562 | 92.77% | |
深圳市宝安区石岩人民医院 | 57198 | 52373 | 91.56% | |
深圳市宝安区中医院 | 95354 | 86972 | 91.21% | |
深圳市宝安区福永人民医院 | 63605 | 56067 | 88.15% | |
深圳市宝安纯中医治疗医院 | 15050 | 11857 | 78.78% | |
深圳市宝安区慢性病防治院 | 0 | 0 | 0.00% | |
合计 | 700352 | 757253 | 100.00% | |
龙岗区 | 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 26554 | 27589 | 100.00% |
深圳市龙岗区妇幼保健院 | 72168 | 71455 | 99.01% | |
深圳市龙岗区人民医院 | 74521 | 73441 | 98.55% | |
深圳市龙岗中心医院 | 114203 | 104184 | 91.23% | |
深圳市龙岗区第五人民医院 | 24534 | 20055 | 81.74% | |
北京中医药大学深圳医院(原龙岗区中医院) | 73003 | 55123 | 75.51% | |
深圳市龙岗区第二人民医院 | 48003 | 35938 | 74.87% | |
深圳市龙岗区第三人民医院 | 46830 | 34721 | 74.14% | |
